Features | SEL-2800 | SEL-2810 | SEL-2812 | SEL-9220 | SEL-2814 | SEL-2815 | SEL-2820 | SEL-2824 | SEL-2829 | SEL-2830 | SEL-2831 | SEL-2894 | SEL-2126 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector and Optics | |||||||||||||
V-Pin, 650 nm Wavelength | |||||||||||||
ST, 850 nm Wavelength | |||||||||||||
ST, 1300 nm Wavelength | |||||||||||||
ST, 1550 nm Wavelength | |||||||||||||
Fiber Compatibility | |||||||||||||
200 μm Core Multimode Fiber (SEL-C805) | |||||||||||||
50 or 62.5 μm Core Multimode Fiber (SEL-C807, -C808) | |||||||||||||
9 μm Core Single-Mode Fiber (SEL-C809) | |||||||||||||
Electrical | |||||||||||||
EIA-232 Asynchronous Serial Data | |||||||||||||
EIA-485 Asynchronous Serial Data | |||||||||||||
EIA-422, EIA-485 Synchronous Serial Data | |||||||||||||
ITU-T G.703 Synchronous Serial Data | |||||||||||||
DTE/DCE Switch | |||||||||||||
IRIG-B Transfer With Data | |||||||||||||
Hardware Flow Control Lines With Data | |||||||||||||
Power From Electrical Port Pins | |||||||||||||
External Power Jack or Terminals | |||||||||||||
Distances | |||||||||||||
Minimum | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 2 km | 1 m | 1 m | 1 m | 16 km | 16 km | 1 m | 1 m |
Maximum | 500 m | 500 m | 4 km | 4 km | 4 km | 15 km | 500 m | 4 km | 23 km | 80 km | 110 km | 2 km | 2 km |
Standard Feature