Features | SEL-2240 | SEL-2411 | SEL-2440 | SEL-2505 | SEL-2506 | SEL-2507 | SEL-2515 | SEL-2516 | SEL-2595 | SEL-2600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Applications | ||||||||||
Save Wiring Via I/O Multiplexing | ||||||||||
I/O for SEL Relays/SEL-3530/SEL-2100 | A | A | A | A | ||||||
I/O for Information Processors | A | A | A | |||||||
Transfer I/O to SEL-2505/2506 | ||||||||||
Transfer I/O to SEL-2594/2595 | ||||||||||
Teleprotection | ||||||||||
Automatic Local Control Logic | ||||||||||
Improve Safety With Optical Fiber | ||||||||||
Mounting and Labeling | ||||||||||
Surface/Wall Mount | ||||||||||
Rack Mount | ||||||||||
Panel Mount | ||||||||||
Projection Panel Mount | ||||||||||
User-Configurable Labels | ||||||||||
Screw-Terminal Connectorized Blocks | ||||||||||
Number of Input/Output Channels | ||||||||||
Digital Inputs (DI) Base | 0 | 2 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 |
DI Maximum | 1,286 | 34 | 48 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 |
Digital Outputs (DO) Base | 1 | 3 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
High-Speed DO Base | 8 | |||||||||
DO Maximum | 864 | 35 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
DC Analog Inputs (AI) Maximum | 256 | 32 | ||||||||
DC Analog Outputs (AO) Maximum | 128 | 4 | ||||||||
AC Current Inputs/CT Maximum | 64 | 7 | ||||||||
AC Voltages/VT Maximum | 64 | 3 | ||||||||
DC Analog RTD Inputs Maximum | 10 | 12 | ||||||||
DC Analog Thermocouple Inputs Maximum | 10 | |||||||||
Serial Communications Protocols | ||||||||||
SEL Mirrored Bits | ||||||||||
SEL Fast Messages | ||||||||||
Modbus RTU | ||||||||||
IEEE C37.94 | ||||||||||
DNP3 | ||||||||||
IEC 60870-5-101 Server | ||||||||||
IEC 60870-5-101 Client | ||||||||||
IEEE C37.118 Client | ||||||||||
SES-92 Server | ||||||||||
LG 8979 | ||||||||||
CP 2179 | ||||||||||
Ethernet Communications Protocols | ||||||||||
Modbus TCP | ||||||||||
DNP3 LAN/WAN | ||||||||||
Telnet | ||||||||||
FTP | ||||||||||
IEC 61850 MMS Server | ||||||||||
IEC 61850 MMS Client | ||||||||||
IEC GOOSE | ||||||||||
EtherCAT | ||||||||||
IEC 60870-5-104 Server | ||||||||||
IEC 60870-5-104 Client | ||||||||||
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) | ||||||||||
IEEE C37.118 Client/Server | ||||||||||
Syslog | ||||||||||
SNMP Lite |
Standard Feature
Model Option
A With SEL-3044 Encryption Card Option With compatible SEL fiber-optic transceiver or interface option or processor.