Les dispositifs SEL suivants utilisent des émetteurs-récepteurs SFP pour la communication par fibre optique :
SEL a homologué une gamme d'émetteurs-récepteurs SFP qui répondent aux spécifications de température et d'environnement requises pour les produits SEL.
Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.
Veuillez confirmer que l'émetteur-récepteur SFP Ethernet répond aux exigences de l'application et qu'il est compatible avec le dispositif SEL comme indiqué dans la colonne « Pris en charge par ».
Référence | Interface | Mode | Type | Connecteur | Distance (km) | Longueur d'onde (nm) | Puissance TX (dBm max. à min.) | RX Sens. Max. (dBm) | RX Sens. Min. (dBm) | Commande | Pris en charge par |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8115-01 | 10/100/1000BASE‑T | Cuivre | RJ45 | 0,1 | Commander maintenant | SEL-2730M, SEL-2741 | |||||
8131-01 | 1000BASE‑SX | MM | Double fibre | LC | 0.3 (62.5/125 µm) 0.55 (50/125 µm) | 850 | -2,5 à -9 | 0 | -18 | Commander maintenant | SEL-T400L, SEL-T401L, SEL-TWFL, SEL-2730M, SEL-2730U, SEL-2731, SEL-2741, SEL-3350, SEL-3390E4, SEL-3390T, SEL-400G, SEL-401, SEL-411L, SEL-421, SEL-451, SEL-487B, SEL-487E, SEL-8021-01, SEL-8022-01, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
8130-01 | 1000BASE‑LX | SM | Double fibre | LC | 10 | 1310 | -3 à -9,5 | -3 | -21 | Commander maintenant | SEL-T400L, SEL-T401L, SEL-TWFL, SEL-2730M, SEL-2730U, SEL-2731, SEL-2741, SEL-3350, SEL-3390E4, SEL-3390T, SEL-400G, SEL-401, SEL-411L, SEL-421, SEL-451, SEL-487B, SEL-487E, SEL-8021-01, SEL-8022-01, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
8130-02 | 1000BASE‑LX | SM | Double fibre | LC | 20 | 1310 | -1 à -6 | -3 | -22 | Commander maintenant | SEL-T400L, SEL-T401L, SEL-TWFL, SEL-2730M, SEL-2730U, SEL-2731, SEL-2741, SEL-3350, SEL-3390E4, SEL-3390T, SEL-400G, SEL-401, SEL-411L, SEL-421, SEL-451, SEL-487B, SEL-487E, SEL-8021-01, SEL-8022-01, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
8130-03 | 1000BASE‑LX | SM | Double fibre | LC | 30 | 1310 | 0 à -5 | -3 | -24 | Commander maintenant | SEL-T400L, SEL-T401L, SEL-TWFL, SEL-2730M, SEL-2730U, SEL-2731, SEL-2741, SEL-3350, SEL-3390E4, SEL-3390T, SEL-400G, SEL-401, SEL-411L, SEL-421, SEL-451, SEL-487B, SEL-487E, SEL-8021-01, SEL-8022-01, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
8130-04 | 1000BASE‑LX | SM | Double fibre | LC | 40 | 1310 | 3 à -2 | -3 | -24 | Commander maintenant | SEL-T400L, SEL-T401L, SEL-TWFL, SEL-2730M, SEL-2730U, SEL-2731, SEL-2741, SEL-3350, SEL-3390E4, SEL-3390T, SEL-400G, SEL-401, SEL-411L, SEL-421, SEL-451, SEL-487B, SEL-487E, SEL-8021-01, SEL-8022-01, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
8130-05 | 1000BASE‑XD | SM | Double fibre | LC | 50 | 1550 | 0 à -5 | -3 | -24 | Commander maintenant | SEL-T400L, SEL-T401L, SEL-TWFL, SEL-2730M, SEL-2730U, SEL-2731, SEL-2741, SEL-3350, SEL-3390E4, SEL-3390T, SEL-400G, SEL-401, SEL-411L, SEL-421, SEL-451, SEL-487B, SEL-487E, SEL-8021-01, SEL-8022-01, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
8130-06 | 1000BASE‑ZX | SM | Double fibre | LC | 80 | 1550 | 5 à 0 | -3 | -24 | Commander maintenant | SEL-T400L, SEL-T401L, SEL-TWFL, SEL-2730M, SEL-2730U, SEL-2731, SEL-2741, SEL-3350, SEL-3390E4, SEL-3390T, SEL-400G, SEL-401, SEL-411L, SEL-421, SEL-451, SEL-487B, SEL-487E, SEL-8021-01, SEL-8022-01, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
8130-08 | 1000BASE‑ZX | SM | Double fibre | LC | 160 | 1550 | 5 à 1 | -10 | -36 | Commander maintenant | SEL-T400L, SEL-T401L, SEL-TWFL, SEL-2730M, SEL-2730U, SEL-2731, SEL-2741, SEL-3350, SEL-3390E4, SEL-400G, SEL-401, SEL-411L, SEL-421, SEL-451, SEL-487B, SEL-487E, SEL-8021-01, SEL-8022-01, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
8130-10 | 1000BASE‑ZX | SM | Double fibre | LC | 200 | 1550 | 8 à 5 | -10 | -36 | Commander maintenant | SEL-T400L, SEL-T401L, SEL-TWFL, SEL-2730M, SEL-2730U, SEL-2731, SEL-2741, SEL-3350, SEL-3390E4, SEL-400G, SEL-401, SEL-411L, SEL-421, SEL-451, SEL-487B, SEL-487E, SEL-8021-01, SEL-8022-01, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
8132-01 | 1000BASE‑BX | SM | Fibre simple | LC | 10 | 1310 TX, 1490 RX | -3 à -9 | -3 | -20 | Commander maintenant | SEL-2730M, SEL-2730U, SEL-2731, SEL-2741, SEL-3350, SEL-3390E4, SEL-8021-01, SEL-8022-01, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
8132-11 | 1000BASE‑BX | SM | Fibre simple | LC | 10 | 1490 TX, 1310 RX | -3 à -9 | -3 | -20 | Commander maintenant | SEL-2730M, SEL-2730U, SEL-2731, SEL-2741, SEL-3350, SEL-3390E4, SEL-8021-01, SEL-8022-01, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
8132-02 | 1000BASE‑BX | SM | Fibre simple | LC | 20 | 1310 TX, 1490 RX | -3 à -8 | -3 | -22 | Commander maintenant | SEL-2730M, SEL-2730U, SEL-2731, SEL-2741, SEL-3350, SEL-3390E4, SEL-8021-01, SEL-8022-01, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
8132-12 | 1000BASE‑BX | SM | Fibre simple | LC | 20 | 1490 TX, 1310 RX | -3 à -8 | -3 | -22 | Commander maintenant | SEL-2730M, SEL-2730U, SEL-2731, SEL-2741, SEL-3350, SEL-3390E4, SEL-8021-01, SEL-8022-01, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
8132-03 | 1000BASE‑BX | SM | Fibre simple | LC | 40 | 1310 TX, 1490 RX | 2 à -3 | -3 | -23 | Commander maintenant | SEL-2730M, SEL-2730U, SEL-2731, SEL-2741, SEL-3350, SEL-3390E4, SEL-8021-01, SEL-8022-01, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
8132-13 | 1000BASE‑BX | SM | Fibre simple | LC | 40 | 1490 TX, 1310 RX | 2 à -3 | -3 | -23 | Commander maintenant | SEL-2730M, SEL-2730U, SEL-2731, SEL-2741, SEL-3350, SEL-3390E4, SEL-8021-01, SEL-8022-01, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
8132-04 | 1000BASE‑BX | SM | Fibre simple | LC | 60 | 1310 TX, 1490 RX | 4 à -1 | -3 | -26 | Commander maintenant | SEL-2730M, SEL-2730U, SEL-2731, SEL-2741, SEL-3350, SEL-3390E4, SEL-8021-01, SEL-8022-01, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
8132-14 | 1000BASE‑BX | SM | Fibre simple | LC | 60 | 1490 TX, 1310 RX | 4 à -1 | -3 | -26 | Commander maintenant | SEL-2730M, SEL-2730U, SEL-2731, SEL-2741, SEL-3350, SEL-3390E4, SEL-8021-01, SEL-8022-01, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
8133-31 | 1000BASE‑CWDMA | SM | Double fibre | LC | 80 | 1570 | 5 à 0 | -3 | -27 | Commander maintenant | SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
8133-32 | 1000BASE‑CWDMA | SM | Double fibre | LC | 80 | 1590 | 5 à 0 | -3 | -27 | Commander maintenant | SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
ALa température de fonctionnement environnementale nominale maximale des SFP CWDM est de +50 °C (+122 °F) (température ambiante).
Veuillez nous contacter si vous avez besoin de SFP Gigabit Ethernet pour le SEL-8020-01.
Référence | Interface | Mode | Type | Connecteur | Distance (km) | Longueur d'onde (nm) | Puissance TX (dBm max. à min.) | RX Sens. Max (dBm) | RX Sens. Min (dBm) | Commande | Pris en charge par |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8115-01 | 10/100/1000BASE‑T | Cuivre | RJ45 | 0,1 | Commander maintenant | SEL-2730M, SEL-2741 | |||||
8109-01 | 100BASE‑FX | MM | Double fibre | LC | 2 | 1310 | –14 to –24 | -12 | -31 | Commander maintenant | SEL-TWFL, SEL-2731, SEL-2741, SEL-3350, SEL-3390E4, SEL-3390T, SEL-400G, SEL-401, SEL-411L, SEL-421, SEL-451, SEL-487B, SEL-487E |
8103-01 | 100BASE‑FX | MM | Double fibre | LC | 2 | 1310 | –14 to –24 | -12 | -31 | Commander maintenant | SEL-TMU, SEL-TWFL, SEL-400G, SEL-401, SEL-411L, SEL-421, SEL-451, SEL-487B, SEL-487E |
8104-01 | 100BASE‑LX | SM | Double fibre | LC | 20 | 1310 | -8 à -14 | -8 | -31 | Commander maintenant | SEL-2731, SEL-2741, SEL-3350, SEL-3390E4, SEL-3390T |
8104-02 | 100BASE‑EX | SM | Double fibre | LC | 50 | 1310 | 0 à -5 | -8 | -34 | Commander maintenant | SEL-2731, SEL-2741, SEL-3350, SEL-3390E4, SEL-3390T |
8104-03 | 100BASE‑ZX | SM | Double fibre | LC | 80 | 1550 | 0 à -5 | -8 | -34 | Commander maintenant | SEL-2731, SEL-2741, SEL-3350, SEL-3390E4, SEL-3390T |
8104-04 | 100BASE‑ZX | SM | Double fibre | LC | 120 | 1550 | 5 à 0 | -8 | -34 | Commander maintenant | SEL-2731, SEL-2741, SEL-3350, SEL-3390E4, SEL-3390T |
8104-05 | 100BASE‑ZX | SM | Double fibre | LC | 160 | 1550 | 5 à 2 | -10 | -35 | Commander maintenant | SEL-2731, SEL-2741, SEL-3350, SEL-3390E4, SEL-3390T |
8105-01 | 100BASE‑LX | SM | Double fibre | LC | 20 | 1310 | -8 à -14 | -8 | -31 | Commander maintenant | SEL-2731, SEL-2741, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
8105-02 | 100BASE‑EX | SM | Double fibre | LC | 50 | 1310 | 0 à -5 | -8 | -34 | Commander maintenant | SEL-2731, SEL-2741, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
8105-03 | 100BASE‑ZX | SM | Double fibre | LC | 80 | 1550 | 0 à -5 | -8 | -34 | Commander maintenant | SEL-2731, SEL-2741, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
8105-04 | 100BASE‑ZX | SM | Double fibre | LC | 120 | 1550 | 5 à 0 | -8 | -34 | Commander maintenant | SEL-2731, SEL-2741, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
8105-05 | 100BASE‑ZX | SM | Double fibre | LC | 160 | 1550 | 5 à 2 | -10 | -35 | Commander maintenant | SEL-2731, SEL-2741, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
8105-07 | 100BASE‑ZX | SM | Double fibre | LC | 240 | 1550 | 8 à 5 | -10 | -45 | Commander maintenant | SEL-2731, SEL-2741, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
8106-01 | 100BASE‑FX | MM | Double fibre | LC | 2 | 1310 | -12 à -19 | -8 | -30 | Commander maintenant | SEL-2731, SEL-2741, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
8107-02 | 100BASE‑BX | SM | Fibre simple | LC | 20 | 1310 TX, 1550 RX | -8 à -14 | -8 | -33 | Commander maintenant | SEL-2731, SEL-2741, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
8107-12 | 100BASE‑BX | SM | Fibre simple | LC | 20 | 1550 TX, 1310 RX | -8 à -14 | -8 | -33 | Commander maintenant | SEL-2731, SEL-2741, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
8140-01 | 100BASE‑FX | MM | Double fibre | LC | 0.55 (62.5/125 µm) 2 (50/125 µm) | 1310 | -14 à -20 | -8 | -30 | Contactez-nous | SEL-T401L |
Veuillez confirmer que l'émetteur-récepteur SFP SONET répond aux exigences de l'application et qu'il est compatible avec le dispositif SEL comme indiqué dans la colonne « Pris en charge par ».
Référence | Interface | Mode | Type | Connecteur | Distance (km) | Longueur d'onde (nm) | Puissance TX (dBm max. à min.) | RX Sens. Max. (dBm) | RX Sens. Min. (dBm) | Commande | Pris en charge par |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8120 | OC-48 | SM | Double fibre | LC | 2 | 1310 | -3 à -9,5 | -3 | -18 | Commander maintenant | SEL-8020-01, SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
8121 | OC-48 | SM | Double fibre | LC | 15 | 1310 | 0 à -5 | 0 | -18 | Commander maintenant | SEL-8020-01, SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
8122 | OC-48 | SM | Double fibre | LC | 40 | 1310 | 3 à -2 | -9 | -28 | Commander maintenant | SEL-8020-01, SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
8123 | OC-48 | SM | Double fibre | LC | 80 | 1550 | 3 à -2 | -9 | -28 | Commander maintenant | SEL-8020-01, SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
8124 | OC-48 | SM | Double fibre | LC | 100 | 1550 | 5 à 0 | -9 | -28 | Commander maintenant | SEL-8020-01, SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
8125-01 | OC-48 | SM | Double fibre | LC | 120 | 1550 | 5 à 1 | -9 | -30 | Commander maintenant | SEL-8020-01, SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
8125-02 | OC-48 | SM | Double fibre | LC | 160 | 1550 | 8 à 5 | -9 | -30 | Commander maintenant | SEL-8020-01, SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
8127-01 | OC-48 | SM | Fibre simple | LC | 5 | 1310 TX, 1550 RX | -3 à -10 | -3 | -18 | Commander maintenant | SEL-8020-01, SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
8127-11 | OC-48 | SM | Fibre simple | LC | 5 | 1550 TX, 1310 RX | -3 à -10 | -3 | -18 | Commander maintenant | SEL-8020-01, SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
8127-02 | OC-48 | SM | Fibre simple | LC | 20 | 1310 TX, 1550 RX | 0 à -5 | 0 | -18 | Commander maintenant | SEL-8020-01, SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
8127-12 | OC-48 | SM | Fibre simple | LC | 20 | 1550 TX, 1310 RX | 0 à -5 | 0 | -18 | Commander maintenant | SEL-8020-01, SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
8127-03 | OC-48 | SM | Fibre simple | LC | 40 | 1310 TX, 1550 RX | 3 à -2 | 0 | -20 | Commander maintenant | SEL-8020-01, SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
8127-13 | OC-48 | SM | Fibre simple | LC | 40 | 1550 TX, 1310 RX | 3 à -2 | 0 | -20 | Commander maintenant | SEL-8020-01, SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
8127-04 | OC-48 | SM | Fibre simple | LC | 80 | 1510 TX, 1590 RX | 3 à -2 | -9 | -28 | Commander maintenant | SEL-8020-01, SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
8127-14 | OC-48 | SM | Fibre simple | LC | 80 | 1590 TX, 1510 RX | 3 à -2 | -9 | -28 | Commander maintenant | SEL-8020-01, SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
8128-01 | OC-48 | MM | Fibre simple | LC | 0,3 | 1310 TX, 1550 RX | 0 à -9 | -3 | -15 | Commander maintenant | SEL-8020-01, SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
8128-11 | OC-48 | MM | Fibre simple | LC | 0,3 | 1550 TX, 1310 RX | 0 à -9 | -3 | -15 | Commander maintenant | SEL-8020-01, SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
8129-11 | OC-48 | SM | Double fibre | LC | 40 | 1470 (CWDMA) | 3 à -2 | 0 | -20 | Commander maintenant | SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
8129-15 | OC-48 | SM | Double fibre | LC | 40 | 1550 (CWDMA) | 3 à -2 | 0 | -20 | Commander maintenant | SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
La température de fonctionnement environnementale nominale maximale des SFP CWDM est de +50 °C (+122 °F) (température ambiante).
Référence | Interface | Mode | Type | Connecteur | Distance (km) | Longueur d'onde (nm) | Puissance TX (dBm max. à min.) | RX Sens. Max. (dBm) | RX Sens. Min. (dBm) | Commande | Pris en charge par |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8110-01 | OC-12 | SM | Double fibre | LC | 20 | 1310 | -8 à -14 | -5 | -28 | Commander maintenant | SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
8110-02 | OC-12 | SM | Double fibre | LC | 40 | 1310 | 2 à -3 | -8 | -28 | Commander maintenant | SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
8110-03 | OC-12 | SM | Double fibre | LC | 80 | 1550 | 2 à -3 | -8 | -29 | Commander maintenant | SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
8110-04 | OC-12 | SM | Double fibre | LC | 120 | 1550 | 5 à 0 | -9 | -34 | Commander maintenant | SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
8110-05 | OC-12 | SM | Double fibre | LC | 160 | 1550 | 5 à 1 | -9 | -37 | Commander maintenant | SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
8110-06 | OC-12 | SM | Double fibre | LC | 200 | 1550 | 6 à 3 | -9 | -38 | Commander maintenant | SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
8111-01 | OC-12 | MM | Double fibre | LC | 1 | 1310 | -12 à -19 | -8 | -26 | Commander maintenant | SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
8114-11 | OC-12 | SM | Double fibre | LC | 80 | 1470 (CWDMA) | 5 à 0 | -8 | -29 | Commander maintenant | SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
8114-12 | OC-12 | SM | Double fibre | LC | 80 | 1550 (CWDMA) | 5 à 0 | -8 | -29 | Commander maintenant | SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
8114-21 | OC-12 | SM | Double fibre | LC | 120 | 1610 (CWDMA) | 5 à 0 | -9 | -34 | Commander maintenant | SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
8114-31 | OC-12 | SM | Double fibre | LC | 160 | 1610 (CWDMA) | 5 à 1 | -9 | -37 | Commander maintenant | SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
ALa température de fonctionnement environnementale nominale maximale des SFP CWDM est de +50 °C (+122 °F) (température ambiante).
Référence | Interface | Mode | Type | Connecteur | Distance (km) | Longueur d'onde (nm) | Puissance TX (dBm max. à min.) | RX Sens. Max. (dBm) | RX Sens. Min. (dBm) | Commande | Pris en charge par |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8105-01 | OC-3 | SM | Double fibre | LC | 20 | 1310 | -8 à -14 | -8 | -31 | Commander maintenant | SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
8105-02 | OC-3 | SM | Double fibre | LC | 50 | 1310 | 0 à -5 | -8 | -34 | Commander maintenant | SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
8105-03 | OC-3 | SM | Double fibre | LC | 80 | 1550 | 0 à -5 | -8 | -34 | Commander maintenant | SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
8105-04 | OC-3 | SM | Double fibre | LC | 120 | 1550 | 5 à 0 | -8 | -34 | Commander maintenant | SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
8105-05 | OC-3 | SM | Double fibre | LC | 160 | 1550 | 5 à 2 | -10 | -35 | Commander maintenant | SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
8105-07 | OC-3 | SM | Double fibre | LC | 240 | 1550 | 8 à 5 | -10 | -45 | Commander maintenant | SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
8106-01 | OC-3 | MM | Double fibre | LC | 2 | 1310 | -12 à -19 | -8 | -30 | Commander maintenant | SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
8107-02 | OC-3 | SM | Fibre simple | LC | 20 | 1310 TX, 1550 RX | -8 à -14 | -8 | -33 | Commander maintenant | SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
8107-12 | OC-3 | SM | Fibre simple | LC | 20 | 1550 TX, 1310 RX | -8 à -14 | -8 | -33 | Commander maintenant | SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
Remarque : Tous les SFP OC-3 fonctionnent également comme des SFP Fast Ethernet dans l'ICON SEL (SEL-8036-01 et SEL-8036-02).