Los siguientes dispositivos de SEL emplean transceptores SFP para la comunicación por fibra óptica:
SEL ha calificado una variedad de transceptores SFP que cumplen con las especificaciones de entorno y temperatura requeridas para los productos de SEL.
Número de parte | Interfaz | Modo | Conector | Distancia (km) | Longitud de onda (nm) | Potencia de Tx (dBm máx. a mín.) | Sens. de Rx Máx. (dBm) | Sens. de Rx Mín. (dBm) | Pedidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8109-01 | 100BASE-FX | MM | LC | 2 | 1310 | De –14 a –24 | –12 | –31 | Pedir ahora |
8104-01 | 100BASE-LX | SM | LC | 20 | 1310 | De –8 a –14 | –8 | –31 | Pedir ahora |
8104-02 | 100BASE-LX | SM | LC | 50 | 1310 | De 0 a –5 | –8 | –34 | Pedir ahora |
8104-03 | 100BASE-ZX | SM | LC | 80 | 1550 | De 0 a –5 | –8 | –34 | Pedir ahora |
8104-04 | 100BASE-ZX | SM | LC | 120 | 1550 | 5 to 0 | –8 | –34 | Order Now |
8104-05 | 100BASE-ZX | SM | LC | 160 | 1550 | De 5 a 2 | –10 | –35 | Pedir ahora |
Número de parte | Interfaz | Modo | Conector | Distancia (km) | Longitud de onda (nm) | Potencia de Tx (dBm máx. a mín.) | Sens. de Rx Máx. (dBm) | Sens. de Rx Mín. (dBm) | Pedidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8140-01 | 100BASE-FX | MM | LC | 0.55 (62.5/125 µm) 2 (50/125 µm) | 1310 | De –14 a –20 | –8 | –30 | Contáctenos |
Número de parte | Interfaz | Modo | Conector | Distancia (km) | Longitud de onda (nm) | Potencia de Tx (dBm máx. a mín.) | Sens. de Rx Máx. (dBm) | Sens. de Rx Mín. (dBm) | Ordering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8106-01 | 100BASE-FX OC-3 | MM | LC | 2 | 1310 | De –12 a –19 | –8 | –30 | Contáctenos |
8105-01 | 100BASE-LX OC-3 | SM | LC | 20 | 1310 | –8 to –14 | –8 | –31 | Contáctenos |
8105-02 | 100BASE-EX OC-3 | SM | LC | 50 | 1310 | De 0 a –5 | –8 | –34 | Contáctenos |
8105-03 | 100BASE-ZX OC-3 | SM | LC | 80 | 1550 | De 0 a –5 | –8 | –34 | Contáctenos |
8105-04 | 100BASE-ZX OC-3 | SM | LC | 120 | 1550 | De 5 a 0 | –8 | –34 | Contáctenos |
8105-05 | 100BASE-ZX OC-3 | SM | LC | 160 | 1550 | 5 to 2 | –10 | –35 | Contáctenos |
8105-07 | 100BASE-ZX OC-3 | SM | LC | 240 | 1550 | De 8 a 5 | –10 | –45 | Contáctenos |
Número de parte | Interfaz | Modo | Conector | Distancia (km) | Longitud de onda (nm) | Potencia de Tx (dBm máx. a mín.) | Sens. de Rx Máx. (dBm) | Sens. de Rx Mín. (dBm) | Ordering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8107-02 | 100BASE-BX OC-3 | SM | LC | 20 | 1310 TX, 1550 RX | De –8 a –14 | –8 | –33 | Contáctenos |
8107-12 | 100BASE-BX OC-3 | SM | LC | 20 | 1550 TX, 1310 RX | De –8 a –14 | –8 | –33 | Contáctenos |
Número de parte | Interfaz | Modo | Conector | Distancia (km) | Longitud de onda (nm) | Potencia de Tx (dBm máx. a mín.) | Sens. de Rx Máx. (dBm) | Sens. de Rx Mín. (dBm) | Pedidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8131-01 | 1000BASE-SX | MM | LC | 0.3 (62.5/125 µm) 0.55 (50/125 µm) | 850 | De –2.5 a –9 | 0 | –18 | Order Now |
8130-01 | 1000BASE-LX | SM | LC | 10 | 1310 | De –3 a –9.5 | –3 | –21 | Pedir ahora |
8130-02 | 1000BASE-LX | SM | LC | 20 | 1310 | De –1 a –6 | –3 | –22 | Pedir ahora |
8130-03 | 1000BASE-LX | SM | LC | 30 | 1310 | De 0 a –5 | –3 | –24 | Pedir ahora |
8130-04 | 1000BASE-LX | SM | LC | 40 | 1310 | 3 a –2 | –3 | –24 | Pedir ahora |
8130-05 | 1000BASE-XD | SM | LC | 50 | 1550 | De 0 a –5 | –3 | –24 | Pedir ahora |
8130-06 | 1000BASE-ZX | SM | LC | 80 | 1550 | De 5 a 0 | –3 | –24 | Pedir ahora |
8130-08 | 1000BASE-ZX | SM | LC | 160 | 1550 | 5 a 1 | –10 | –36 | Pedir ahora |
8130-10 | 1000BASE-ZX | SM | LC | 200 | 1550 | De 8 a 5 | –10 | –36 | Pedir ahora |
Número de parte | Interfaz | Modo | Conector | Distancia (km) | Longitud de onda (nm) | Potencia de Tx (dBm máx. a mín.) | Sens. de Rx Máx. (dBm) | Sens. de Rx Mín. (dBm) | Pedidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8136-01 | 1000BASE-SX | MM | LC | 0.3 (62.5/125 µm) 0.55 (50/125 µm) | 850 | De –2.5 a –9 | 0 | –18 | Contáctenos |
8135-01 | 1000BASE-LX | SM | LC | 10 | 1310 | De –3 a –9.5 | –3 | –21 | Contáctenos |
8135-02 | 1000BASE-LX | SM | LC | 20 | 1310 | De –1 a –6 | –3 | –22 | Contáctenos |
8135-03 | 1000BASE-LX | SM | LC | 30 | 1310 | De 0 a –5 | –3 | –24 | Contáctenos |
8135-04 | 1000BASE-LX | SM | LC | 40 | 1310 | 3 a –2 | –3 | –24 | Contáctenos |
8135-05 | 1000BASE-XD | SM | LC | 50 | 1550 | De 0 a –5 | –3 | –24 | Contáctenos |
8135-06 | 1000BASE-ZX | SM | LC | 80 | 1550 | De 5 a 0 | –3 | –24 | Contáctenos |
Número de parte | Interfaz | Modo | Conector | Distancia (km) | Longitud de onda (nm) | Potencia de Tx (dBm máx. a mín.) | Sens. de Rx Máx. (dBm) | Sens. de Rx Mín. (dBm) | Pedidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8132-01 | 1000BASE-BX | SM | LC | 10 | 1310 TX, 1490 RX | De –3 a –9 | –3 | –20 | Contáctenos |
8132-11 | 1000BASE-BX | SM | LC | 10 | 1490 TX, 1310 RX | De –3 a –9 | –3 | –20 | Contáctenos |
8132-02 | 1000BASE-BX | SM | LC | 20 | 1310 TX, 1490 RX | De –3 a –8 | –3 | –22 | Contáctenos |
8132-12 | 1000BASE-BX | SM | LC | 20 | 1490 TX, 1310 RX | De –3 a –8 | –3 | –22 | Contáctenos |
8132-03 | 1000BASE-BX | SM | LC | 40 | 1310 TX, 1490 RX | 2 to –3 | –3 | –23 | Contáctenos |
8132-13 | 1000BASE-BX | SM | LC | 40 | 1490 TX, 1310 RX | De 2 a –3 | –3 | –23 | Contáctenos |
8132-04 | 1000BASE-BX | SM | LC | 60 | 1310 TX, 1490 RX | De 4 a –1 | –3 | –26 | Contáctenos |
8132-14 | 1000BASE-BX | SM | LC | 60 | 1490 TX, 1310 RX | De 4 a –1 | –3 | –26 | Contáctenos |
Número de parte | Interfaz | Modo | Conector | Distancia (km) | Longitud de onda (nm) | Potencia de Tx (dBm máx. a mín.) | Sens. de Rx Máx. (dBm) | Sens. de Rx Mín. (dBm) | Pedidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8111-01 | OC-12 | MM | LC | 1 | 1310 | De –12 a –19 | –8 | –26 | Contáctenos |
8110-01 | OC-12 | SM | LC | 20 | 1310 | –8 to –14 | –5 | –28 | Contáctenos |
8110-02 | OC-12 | SM | LC | 40 | 1310 | 2 to –3 | –8 | –28 | Contáctenos |
8110-03 | OC-12 | SM | LC | 80 | 1550 | De 2 a –3 | –8 | –29 | Contáctenos |
8110-04 | OC-12 | SM | LC | 120 | 1550 | De 5 a 0 | –9 | –34 | Contáctenos |
8110-05 | OC-12 | SM | LC | 160 | 1550 | 5 to 1 | –9 | –37 | Contáctenos |
8110-06 | OC-12 | SM | LC | 200 | 1550 | De 6 a 3 | –9 | –38 | Contáctenos |
Número de parte | Interfaz | Modo | Conector | Distancia (km) | Longitud de onda (nm) | Potencia de Tx (dBm máx. a mín.) | Sens. de Rx Máx. (dBm) | Sens. de Rx Mín. (dBm) | Pedidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8128-01 | OC-48 | MM | LC | 0.3 | 1310 TX, 1550 RX | De 0 a –9 | –3 | –15 | Contáctenos |
8128-11 | OC-48 | MM | LC | 0.3 | 1550 TX, 1310 RX | De 0 a –9 | –3 | –15 | Contáctenos |
Número de parte | Interfaz | Modo | Conector | Distancia (km) | Longitud de onda (nm) | Potencia de Tx (dBm máx. a mín.) | Sens. de Rx Máx. (dBm) | Sens. de Rx Mín. (dBm) | Pedidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8127-01 | OC-48 | SM | LC | 5 | 1310 TX, 1550 RX | De –3 a –10 | –3 | –18 | Contáctenos |
8127-11 | OC-48 | SM | LC | 5 | 1550 TX, 1310 RX | De –3 a –10 | –3 | –18 | Contáctenos |
8127-02 | OC-48 | SM | LC | 20 | 1310 TX, 1550 RX | De 0 a –5 | 0 | –18 | Contáctenos |
8127-12 | OC-48 | SM | LC | 20 | 1550 TX, 1310 RX | 0 to –5 | 0 | –18 | Contáctenos |
8127-03 | OC-48 | SM | LC | 40 | 1310 TX, 1550 RX | 3 a –2 | 0 | –20 | Contáctenos |
8127-13 | OC-48 | SM | LC | 40 | 1550 TX, 1310 RX | 3 a –2 | 0 | –20 | Contáctenos |
8127-04 | OC-48 | SM | LC | 80 | 1510 TX, 1590 RX | 3 to –2 | –9 | –28 | Contáctenos |
8127-14 | OC-48 | SM | LC | 80 | 1590 TX, 1510 RX | 3 to –2 | –9 | –28 | Contáctenos |
Número de parte | Interfaz | Modo | Conector | Distancia (km) | Longitud de onda (nm) | Potencia de Tx (dBm máx. a mín.) | Sens. de Rx Máx. (dBm) | Sens. de Rx Mín. (dBm) | Pedidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8120 | OC-48 | SM | LC | 2 | 1310 | De –3 a –9.5 | –3 | –18 | Contáctenos |
8121 | OC-48 | SM | LC | 15 | 1310 | De 0 a –5 | 0 | –18 | Contáctenos |
8122 | OC-48 | SM | LC | 40 | 1310 | 3 a –2 | –9 | –28 | Contáctenos |
8123 | OC-48 | SM | LC | 80 | 1550 | 3 a –2 | –9 | –28 | Contáctenos |
8124 | OC-48 | SM | LC | 100 | 1550 | De 5 a 0 | –9 | –28 | Contáctenos |
8125-01 | OC-48 | SM | LC | 120 | 1550 | 5 a 1 | –9 | –30 | Contáctenos |
8125-02 | OC-48 | SM | LC | 160 | 1550 | De 8 a 5 | –9 | –30 | Contáctenos |
Número de parte | Interfaz | Modo | Conector | Distancia (km) | Longitud de onda (nm) | Potencia de Tx (dBm máx. a mín.) | Sens. de Rx Máx. (dBm) | Sens. de Rx Mín. (dBm) | Pedidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8129-11 | OC-48 | SM | LC | 40 | 1470 | 3 a –2 | 0 | –20 | Contáctenos |
8129-15 | OC-48 | SM | LC | 50 | 1550 | 3 a –2 | 0 | –20 | Contáctenos |
Número de parte | Interfaz | Modo | Conector | Distancia (km) | Longitud de onda (nm) | Potencia de Tx (dBm máx. a mín.) | Sens. de Rx Máx. (dBm) | Sens. de Rx Mín. (dBm) | Pedidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8103-01 | 100BASE-FX | MM | LC | 2 | 1310 | –14 to –24 | –12 | –31 | Pedir ahora |
Número de parte | Interfaz | Conector | Distancia (km) | Pedidos |
---|---|---|---|---|
8115-01 | 10/100/1000BASE-T | RJ45 | 0.1 | Contáctenos |
Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.