Оптоволоконные трансиверы SFP используются в следующих устройствах SEL:
SEL выбрала ряд приемопередатчиков SFP, которые отвечают эксплуатационным требованиям к температурным условиям и условиям окружающей среды, применяемым для устройств SEL.
Номер детали | Интерфейс | Режим | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ | Расстояние (км) | Длина волны (нм) | Мощность передачи (дБм от макс. до мин.) | Чувствительность приемника макс. (дБм) | Чувствительность приемника мин. (дБм) | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8109-01 | 100BASE-FX | MM | LC | 2 | 1310 | –14 to –24 | –12 | –31 | Заказать |
8104-01 | 100BASE-LX | SM | LC | 20 | 1310 | от -8 до -14 | –8 | –31 | Заказать |
8104-02 | 100BASE-LX | SM | LC | 50 | 1310 | от 0 до -5 | –8 | –34 | Заказать |
8104-03 | 100BASE-ZX | SM | LC | 80 | 1550 | от 0 до -5 | –8 | –34 | Заказать |
8104-04 | 100BASE-ZX | SM | LC | 120 | 1550 | от 5 до 0 | –8 | –34 | Заказать |
8104-05 | 100BASE-ZX | SM | LC | 160 | 1550 | от 5 до 2 | –10 | –35 | Заказать |
Номер детали | Интерфейс | Режим | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ | Расстояние (км) | Длина волны (нм) | Мощность передачи (дБм от макс. до мин.) | Чувствительность приемника макс. (дБм) | Чувствительность приемника мин. (дБм) | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8140-01 | 100BASE-FX | MM | LC | 0.55 (62.5/125 µm) 2 (50/125 µm) | 1310 | от -14 до -20 | –8 | –30 | Свяжитесь с нами |
Номер детали | Интерфейс | Режим | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ | Расстояние (км) | Длина волны (нм) | Мощность передачи (дБм от макс. до мин.) | Чувствительность приемника макс. (дБм) | Чувствительность приемника мин. (дБм) | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8106-01 | 100BASE-FX OC-3 | MM | LC | 2 | 1310 | от -12 до -19 | –8 | –30 | Свяжитесь с нами |
8105-01 | 100BASE-LX OC-3 | SM | LC | 20 | 1310 | от -8 до -14 | –8 | –31 | Свяжитесь с нами |
8105-02 | 100BASE-EX OC-3 | SM | LC | 50 | 1310 | от 0 до -5 | –8 | –34 | Свяжитесь с нами |
8105-03 | 100BASE-ZX OC-3 | SM | LC | 80 | 1550 | от 0 до -5 | –8 | –34 | Свяжитесь с нами |
8105-04 | 100BASE-ZX OC-3 | SM | LC | 120 | 1550 | от 5 до 0 | –8 | –34 | Свяжитесь с нами |
8105-05 | 100BASE-ZX OC-3 | SM | LC | 160 | 1550 | от 5 до 2 | –10 | –35 | Свяжитесь с нами |
8105-07 | 100BASE-ZX OC-3 | SM | LC | 240 | 1550 | от 8 до 5 | –10 | –45 | Свяжитесь с нами |
Номер детали | Интерфейс | Режим | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ | Расстояние (км) | Длина волны (нм) | Мощность передачи (дБм от макс. до мин.) | Чувствительность приемника макс. (дБм) | Чувствительность приемника мин. (дБм) | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8107-02 | 100BASE-BX OC-3 | SM | LC | 20 | 1310 TX, 1550 RX | от -8 до -14 | –8 | –33 | Свяжитесь с нами |
8107-12 | 100BASE-BX OC-3 | SM | LC | 20 | 1550 TX, 1310 RX | от -8 до -14 | –8 | –33 | Свяжитесь с нами |
Номер детали | Интерфейс | Режим | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ | Расстояние (км) | Длина волны (нм) | Мощность передачи (дБм от макс. до мин.) | Чувствительность приемника макс. (дБм) | Чувствительность приемника мин. (дБм) | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8131-01 | 1000BASE-SX | MM | LC | 0.3 (62.5/125 µm) 0.55 (50/125 µm) | 850 | от -2,5 до -9 | 0 | –18 | Заказать |
8130-01 | 1000BASE-LX | SM | LC | 10 | 1310 | от -3 до -9,5 | –3 | –21 | Заказать |
8130-02 | 1000BASE-LX | SM | LC | 20 | 1310 | от -1 до -6 | –3 | –22 | Заказать |
8130-03 | 1000BASE-LX | SM | LC | 30 | 1310 | от 0 до -5 | –3 | –24 | Заказать |
8130-04 | 1000BASE-LX | SM | LC | 40 | 1310 | от 3 до -2 | –3 | –24 | Заказать |
8130-05 | 1000BASE-XD | SM | LC | 50 | 1550 | от 0 до -5 | –3 | –24 | Заказать |
8130-06 | 1000BASE-ZX | SM | LC | 80 | 1550 | от 5 до 0 | –3 | –24 | Заказать |
8130-08 | 1000BASE-ZX | SM | LC | 160 | 1550 | от 5 до 1 | –10 | –36 | Заказать |
8130-10 | 1000BASE-ZX | SM | LC | 200 | 1550 | от 8 до 5 | –10 | –36 | Заказать |
Номер детали | Интерфейс | Режим | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ | Расстояние (км) | Длина волны (нм) | Мощность передачи (дБм от макс. до мин.) | Чувствительность приемника макс. (дБм) | Чувствительность приемника мин. (дБм) | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8136-01 | 1000BASE-SX | MM | LC | 0.3 (62.5/125 µm) 0.55 (50/125 µm) | 850 | от -2,5 до -9 | 0 | –18 | Свяжитесь с нами |
8135-01 | 1000BASE-LX | SM | LC | 10 | 1310 | от -3 до -9,5 | –3 | –21 | Свяжитесь с нами |
8135-02 | 1000BASE-LX | SM | LC | 20 | 1310 | от -1 до -6 | –3 | –22 | Свяжитесь с нами |
8135-03 | 1000BASE-LX | SM | LC | 30 | 1310 | от 0 до -5 | –3 | –24 | Свяжитесь с нами |
8135-04 | 1000BASE-LX | SM | LC | 40 | 1310 | от 3 до -2 | –3 | –24 | Свяжитесь с нами |
8135-05 | 1000BASE-XD | SM | LC | 50 | 1550 | от 0 до -5 | –3 | –24 | Свяжитесь с нами |
8135-06 | 1000BASE-ZX | SM | LC | 80 | 1550 | от 5 до 0 | –3 | –24 | Свяжитесь с нами |
Номер детали | Интерфейс | Режим | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ | Расстояние (км) | Длина волны (нм) | Мощность передачи (дБм от макс. до мин.) | Чувствительность приемника макс. (дБм) | Чувствительность приемника мин. (дБм) | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8132-01 | 1000BASE-BX | SM | LC | 10 | 1310 TX, 1490 RX | от -3 до -9 | –3 | –20 | Свяжитесь с нами |
8132-11 | 1000BASE-BX | SM | LC | 10 | 1490 TX, 1310 RX | от -3 до -9 | –3 | –20 | Свяжитесь с нами |
8132-02 | 1000BASE-BX | SM | LC | 20 | 1310 TX, 1490 RX | от -3 до -8 | -3 | –22 | Свяжитесь с нами |
8132-12 | 1000BASE-BX | SM | LC | 20 | 1490 TX, 1310 RX | от -3 до -8 | –3 | –22 | Свяжитесь с нами |
8132-03 | 1000BASE-BX | SM | LC | 40 | 1310 TX, 1490 RX | от 2 до -3 | –3 | –23 | Свяжитесь с нами |
8132-13 | 1000BASE-BX | SM | LC | 40 | 1490 TX, 1310 RX | от 2 до -3 | –3 | –23 | Свяжитесь с нами |
8132-04 | 1000BASE-BX | SM | LC | 60 | 1310 TX, 1490 RX | от 4 до -1 | –3 | –26 | Свяжитесь с нами |
8132-14 | 1000BASE-BX | SM | LC | 60 | 1490 TX, 1310 RX | от 4 до -1 | –3 | –26 | Свяжитесь с нами |
Номер детали | Интерфейс | Режим | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ | Расстояние (км) | Длина волны (нм) | Мощность передачи (дБм от макс. до мин.) | Чувствительность приемника макс. (дБм) | Чувствительность приемника мин. (дБм) | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8111-01 | OC-12 | MM | LC | 1 | 1310 | от -12 до -19 | –8 | –26 | Свяжитесь с нами |
8110-01 | OC-12 | SM | LC | 20 | 1310 | от -8 до -14 | –5 | –28 | Свяжитесь с нами |
8110-02 | OC-12 | SM | LC | 40 | 1310 | от 2 до -3 | –8 | –28 | Свяжитесь с нами |
8110-03 | OC-12 | SM | LC | 80 | 1550 | от 2 до -3 | –8 | –29 | Свяжитесь с нами |
8110-04 | OC-12 | SM | LC | 120 | 1550 | от 5 до 0 | -9 | –34 | Свяжитесь с нами |
8110-05 | OC-12 | SM | LC | 160 | 1550 | от 5 до 1 | -9 | –37 | Свяжитесь с нами |
8110-06 | OC-12 | SM | LC | 200 | 1550 | от 6 до 3 | -9 | –38 | Свяжитесь с нами |
Номер детали | Интерфейс | Режим | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ | Расстояние (км) | Длина волны (нм) | Мощность передачи (дБм от макс. до мин.) | Чувствительность приемника макс. (дБм) | Чувствительность приемника мин. (дБм) | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8128-01 | OC-48 | MM | LC | 0.3 | 1310 TX, 1550 RX | от 0 до -9 | –3 | –15 | Свяжитесь с нами |
8128-11 | OC-48 | MM | LC | 0.3 | 1550 TX, 1310 RX | от 0 до -9 | –3 | –15 | Свяжитесь с нами |
Номер детали | Интерфейс | Режим | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ | Расстояние (км) | Длина волны (нм) | Мощность передачи (дБм от макс. до мин.) | Чувствительность приемника макс. (дБм) | Чувствительность приемника мин. (дБм) | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8127-01 | OC-48 | SM | LC | 5 | 1310 TX, 1550 RX | от -3 до -10 | –3 | –18 | Свяжитесь с нами |
8127-11 | OC-48 | SM | LC | 5 | 1550 TX, 1310 RX | от -3 до -10 | –3 | –18 | Свяжитесь с нами |
8127-02 | OC-48 | SM | LC | 20 | 1310 TX, 1550 RX | от 0 до -5 | 0 | –18 | Свяжитесь с нами |
8127-12 | OC-48 | SM | LC | 20 | 1550 TX, 1310 RX | от 0 до -5 | 0 | –18 | Свяжитесь с нами |
8127-03 | OC-48 | SM | LC | 40 | 1310 TX, 1550 RX | от 3 до -2 | 0 | –20 | Свяжитесь с нами |
8127-13 | OC-48 | SM | LC | 40 | 1550 TX, 1310 RX | от 3 до -2 | 0 | –20 | Свяжитесь с нами |
8127-04 | OC-48 | SM | LC | 80 | 1510 TX, 1590 RX | от 3 до -2 | -9 | –28 | Свяжитесь с нами |
8127-14 | OC-48 | SM | LC | 80 | 1590 TX, 1510 RX | от 3 до -2 | -9 | –28 | Свяжитесь с нами |
Номер детали | Интерфейс | Режим | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ | Расстояние (км) | Длина волны (нм) | Мощность передачи (дБм от макс. до мин.) | Чувствительность приемника макс. (дБм) | Чувствительность приемника мин. (дБм) | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8120 | OC-48 | SM | LC | 2 | 1310 | от -3 до -9,5 | –3 | –18 | Свяжитесь с нами |
8121 | OC-48 | SM | LC | 15 | 1310 | от 0 до -5 | 0 | –18 | Свяжитесь с нами |
8122 | OC-48 | SM | LC | 40 | 1310 | от 3 до -2 | -9 | –28 | Свяжитесь с нами |
8123 | OC-48 | SM | LC | 80 | 1550 | от 3 до -2 | -9 | –28 | Свяжитесь с нами |
8124 | OC-48 | SM | LC | 100 | 1550 | от 5 до 0 | -9 | –28 | Свяжитесь с нами |
8125-01 | OC-48 | SM | LC | 120 | 1550 | от 5 до 1 | -9 | –30 | Свяжитесь с нами |
8125-02 | OC-48 | SM | LC | 160 | 1550 | от 8 до 5 | -9 | –30 | Свяжитесь с нами |
Номер детали | Интерфейс | Режим | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ | Расстояние (км) | Длина волны (нм) | Мощность передачи (дБм от макс. до мин.) | Чувствительность приемника макс. (дБм) | Чувствительность приемника мин. (дБм) | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8129-11 | OC-48 | SM | LC | 40 | 1470 | от 3 до -2 | 0 | –20 | Свяжитесь с нами |
8129-15 | OC-48 | SM | LC | 50 | 1550 | от 3 до -2 | 0 | –20 | Свяжитесь с нами |
Номер детали | Интерфейс | Режим | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ | Расстояние (км) | Длина волны (нм) | Мощность передачи (дБм от макс. до мин.) | Чувствительность приемника макс. (дБм) | Чувствительность приемника мин. (дБм) | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8103-01 | 100BASE-FX | MM | LC | 2 | 1310 | от -14 до -24 | –12 | –31 | Заказать |
Номер детали | Интерфейс | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ | Расстояние (км) | Заказ |
---|---|---|---|---|
8115-01 | 10/100/1000BASE-T | RJ45 | 0,1 | Свяжитесь с нами |
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.