Les dispositifs SEL suivants utilisent des émetteurs-récepteurs SFP pour la communication par fibre optique :
SEL a homologué une gamme d'émetteurs-récepteurs SFP qui répondent aux spécifications de température et d'environnement requises pour les produits SEL.
Référence | Interface | Mode | Connecteur | Distance (km) | Longueur d'onde (nm) | Puissance TX (dBm max. à min.) | RX Sens. Max. (dBm) | RX Sens. Min. (dBm) | Commande |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8109-01 | 100BASE-FX | MM | LC | 2 | 1310 | -14 à -24 | -12 | -31 | Commander maintenant |
8104-01 | 100BASE-LX | SM | LC | 20 | 1310 | -8 à -14 | -8 | -31 | Commander maintenant |
8104-02 | 100BASE-LX | SM | LC | 50 | 1310 | 0 à -5 | -8 | -34 | Commander maintenant |
8104-03 | 100BASE-ZX | SM | LC | 80 | 1550 | 0 à -5 | -8 | -34 | Commander maintenant |
8104-04 | 100BASE-ZX | SM | LC | 120 | 1550 | 5 à 0 | -8 | -34 | Commander maintenant |
8104-05 | 100BASE-ZX | SM | LC | 160 | 1550 | 5 à 2 | -10 | -35 | Commander maintenant |
Référence | Interface | Mode | Connecteur | Distance (km) | Longueur d'onde (nm) | Puissance TX (dBm max. à min.) | RX Sens. Max. (dBm) | RX Sens. Min. (dBm) | Commande |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8140-01 | 100BASE-FX | MM | LC | 0.55 (62.5/125 µm) 2 (50/125 µm) | 1310 | -14 à -20 | -8 | -30 | Nous contacter |
Référence | Interface | Mode | Connecteur | Distance (km) | Longueur d'onde (nm) | Puissance TX (dBm max. à min.) | RX Sens. Max. (dBm) | RX Sens. Min. (dBm) | Commande |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8106-01 | 100BASE-FX OC-3 | MM | LC | 2 | 1310 | -12 à -19 | -8 | -30 | Nous contacter |
8105-01 | 100BASE-LX OC-3 | SM | LC | 20 | 1310 | -8 à -14 | -8 | -31 | Nous contacter |
8105-02 | 100BASE-EX OC-3 | SM | LC | 50 | 1310 | 0 à -5 | -8 | -34 | Nous contacter |
8105-03 | 100BASE-ZX OC-3 | SM | LC | 80 | 1550 | 0 à -5 | -8 | -34 | Nous contacter |
8105-04 | 100BASE-ZX OC-3 | SM | LC | 120 | 1550 | 5 à 0 | -8 | -34 | Nous contacter |
8105-05 | 100BASE-ZX OC-3 | SM | LC | 160 | 1550 | 5 à 2 | -10 | -35 | Nous contacter |
8105-07 | 100BASE-ZX OC-3 | SM | LC | 240 | 1550 | 8 à 5 | -10 | -45 | Nous contacter |
Référence | Interface | Mode | Connecteur | Distance (km) | Longueur d'onde (nm) | Puissance TX (dBm max. à min.) | RX Sens. Max. (dBm) | RX Sens. Min. (dBm) | Commande |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8107-02 | 100BASE-BX OC-3 | SM | LC | 20 | 1310 TX, 1550 RX | -8 à -14 | -8 | -33 | Nous contacter |
8107-12 | 100BASE-BX OC-3 | SM | LC | 20 | 1550 TX, 1310 RX | -8 à -14 | -8 | -33 | Nous contacter |
Référence | Interface | Mode | Connecteur | Distance (km) | Longueur d'onde (nm) | Puissance TX (dBm max. à min.) | RX Sens. Max. (dBm) | RX Sens. Min. (dBm) | Commande |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8131-01 | 1000BASE-SX | MM | LC | 0.3 (62.5/125 µm) 0.55 (50/125 µm) | 850 | -2,5 à -9 | 0 | -18 | Commander maintenant |
8130-01 | 1000BASE-LX | SM | LC | 10 | 1310 | -3 à -9,5 | -3 | -21 | Commander maintenant |
8130-02 | 1000BASE-LX | SM | LC | 20 | 1310 | -1 à -6 | -3 | -22 | Commander maintenant |
8130-03 | 1000BASE-LX | SM | LC | 30 | 1310 | 0 à -5 | -3 | -24 | Commander maintenant |
8130-04 | 1000BASE-LX | SM | LC | 40 | 1310 | 3 à -2 | -3 | -24 | Commander maintenant |
8130-05 | 1000BASE-XD | SM | LC | 50 | 1550 | 0 à -5 | -3 | -24 | Commander maintenant |
8130-06 | 1000BASE-ZX | SM | LC | 80 | 1550 | 5 à 0 | -3 | -24 | Commander maintenant |
8130-08 | 1000BASE-ZX | SM | LC | 160 | 1550 | 5 à 1 | -10 | -36 | Commander maintenant |
8130-10 | 1000BASE-ZX | SM | LC | 200 | 1550 | 8 à 5 | -10 | -36 | Commander maintenant |
Référence | Interface | Mode | Connecteur | Distance (km) | Longueur d'onde (nm) | Puissance TX (dBm max. à min.) | RX Sens. Max. (dBm) | RX Sens. Min. (dBm) | Commande |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8136-01 | 1000BASE-SX | MM | LC | 0.3 (62.5/125 µm) 0.55 (50/125 µm) | 850 | -2,5 à -9 | 0 | -18 | Nous contacter |
8135-01 | 1000BASE-LX | SM | LC | 10 | 1310 | -3 à -9,5 | -3 | -21 | Nous contacter |
8135-02 | 1000BASE-LX | SM | LC | 20 | 1310 | -1 à -6 | -3 | -22 | Nous contacter |
8135-03 | 1000BASE-LX | SM | LC | 30 | 1310 | 0 à -5 | -3 | -24 | Nous contacter |
8135-04 | 1000BASE-LX | SM | LC | 40 | 1310 | 3 à -2 | -3 | -24 | Nous contacter |
8135-05 | 1000BASE-XD | SM | LC | 50 | 1550 | 0 à -5 | -3 | -24 | Nous contacter |
8135-06 | 1000BASE-ZX | SM | LC | 80 | 1550 | 5 à 0 | -3 | -24 | Nous contacter |
Référence | Interface | Mode | Connecteur | Distance (km) | Longueur d'onde (nm) | Puissance TX (dBm max. à min.) | RX Sens. Max. (dBm) | RX Sens. Min. (dBm) | Commande |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8132-01 | 1000BASE-BX | SM | LC | 10 | 1310 TX, 1490 RX | -3 à -9 | -3 | -20 | Nous contacter |
8132-11 | 1000BASE-BX | SM | LC | 10 | 1490 TX, 1310 RX | -3 à -9 | -3 | -20 | Nous contacter |
8132-02 | 1000BASE-BX | SM | LC | 20 | 1310 TX, 1490 RX | -3 à -8 | -3 | -22 | Nous contacter |
8132-12 | 1000BASE-BX | SM | LC | 20 | 1490 TX, 1310 RX | -3 à -8 | -3 | -22 | Nous contacter |
8132-03 | 1000BASE-BX | SM | LC | 40 | 1310 TX, 1490 RX | 2 à -3 | -3 | -23 | Nous contacter |
8132-13 | 1000BASE-BX | SM | LC | 40 | 1490 TX, 1310 RX | 2 à -3 | -3 | -23 | Nous contacter |
8132-04 | 1000BASE-BX | SM | LC | 60 | 1310 TX, 1490 RX | 4 à -1 | -3 | -26 | Nous contacter |
8132-14 | 1000BASE-BX | SM | LC | 60 | 1490 TX, 1310 RX | 4 à -1 | -3 | -26 | Nous contacter |
Référence | Interface | Mode | Connecteur | Distance (km) | Longueur d'onde (nm) | Puissance TX (dBm max. à min.) | RX Sens. Max. (dBm) | RX Sens. Min. (dBm) | Commande |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8111-01 | OC-12 | MM | LC | 1 | 1310 | -12 à -19 | -8 | -26 | Nous contacter |
8110-01 | OC-12 | SM | LC | 20 | 1310 | -8 à -14 | -5 | -28 | Nous contacter |
8110-02 | OC-12 | SM | LC | 40 | 1310 | 2 à -3 | -8 | -28 | Nous contacter |
8110-03 | OC-12 | SM | LC | 80 | 1550 | 2 à -3 | -8 | -29 | Nous contacter |
8110-04 | OC-12 | SM | LC | 120 | 1550 | 5 à 0 | -9 | -34 | Nous contacter |
8110-05 | OC-12 | SM | LC | 160 | 1550 | 5 à 1 | -9 | -37 | Nous contacter |
8110-06 | OC-12 | SM | LC | 200 | 1550 | 6 à 3 | -9 | -38 | Nous contacter |
Référence | Interface | Mode | Connecteur | Distance (km) | Longueur d'onde (nm) | Puissance TX (dBm max. à min.) | RX Sens. Max. (dBm) | RX Sens. Min. (dBm) | Commande |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8128-01 | OC-48 | MM | LC | 0,3 | 1310 TX, 1550 RX | 0 à -9 | -3 | -15 | Nous contacter |
8128-11 | OC-48 | MM | LC | 0,3 | 1550 TX, 1310 RX | 0 à -9 | -3 | -15 | Nous contacter |
Référence | Interface | Mode | Connecteur | Distance (km) | Longueur d'onde (nm) | Puissance TX (dBm max. à min.) | RX Sens. Max. (dBm) | RX Sens. Min. (dBm) | Commande |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8127-01 | OC-48 | SM | LC | 5 | 1310 TX, 1550 RX | -3 à -10 | -3 | -18 | Nous contacter |
8127-11 | OC-48 | SM | LC | 5 | 1550 TX, 1310 RX | -3 à -10 | -3 | -18 | Nous contacter |
8127-02 | OC-48 | SM | LC | 20 | 1310 TX, 1550 RX | 0 à -5 | 0 | -18 | Nous contacter |
8127-12 | OC-48 | SM | LC | 20 | 1550 TX, 1310 RX | 0 à -5 | 0 | -18 | Nous contacter |
8127-03 | OC-48 | SM | LC | 40 | 1310 TX, 1550 RX | 3 à -2 | 0 | -20 | Nous contacter |
8127-13 | OC-48 | SM | LC | 40 | 1550 TX, 1310 RX | 3 à -2 | 0 | -20 | Nous contacter |
8127-04 | OC-48 | SM | LC | 80 | 1510 TX, 1590 RX | 3 à -2 | -9 | -28 | Nous contacter |
8127-14 | OC-48 | SM | LC | 80 | 1590 TX, 1510 RX | 3 à -2 | -9 | -28 | Nous contacter |
Référence | Interface | Mode | Connecteur | Distance (km) | Longueur d'onde (nm) | Puissance TX (dBm max. à min.) | RX Sens. Max. (dBm) | RX Sens. Min. (dBm) | Commande |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8120 | OC-48 | SM | LC | 2 | 1310 | -3 à -9,5 | -3 | -18 | Nous contacter |
8121 | OC-48 | SM | LC | 15 | 1310 | 0 à -5 | 0 | -18 | Nous contacter |
8122 | OC-48 | SM | LC | 40 | 1310 | 3 à -2 | -9 | -28 | Nous contacter |
8123 | OC-48 | SM | LC | 80 | 1550 | 3 à -2 | -9 | -28 | Nous contacter |
8124 | OC-48 | SM | LC | 100 | 1550 | 5 à 0 | -9 | -28 | Nous contacter |
8125-01 | OC-48 | SM | LC | 120 | 1550 | 5 à 1 | -9 | -30 | Nous contacter |
8125-02 | OC-48 | SM | LC | 160 | 1550 | 8 à 5 | -9 | -30 | Nous contacter |
Référence | Interface | Mode | Connecteur | Distance (km) | Longueur d'onde (nm) | Puissance TX (dBm max. à min.) | RX Sens. Max. (dBm) | RX Sens. Min. (dBm) | Commande |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8129-11 | OC-48 | SM | LC | 40 | 1470 | 3 à -2 | 0 | -20 | Nous contacter |
8129-15 | OC-48 | SM | LC | 50 | 1550 | 3 à -2 | 0 | -20 | Nous contacter |
Référence | Interface | Mode | Connecteur | Distance (km) | Longueur d'onde (nm) | Puissance TX (dBm max. à min.) | RX Sens. Max. (dBm) | RX Sens. Min. (dBm) | Commande |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8103-01 | 100BASE-FX | MM | LC | 2 | 1310 | -14 à -24 | -12 | -31 | Commander maintenant |
Référence | Interface | Connecteur | Distance (km) | Commande |
---|---|---|---|---|
8115-01 | 10/100/1000BASE-T. | RJ45 | 0,1 | Nous contacter |
Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.