SEL-3350 | SEL-3355 | SEL-3360S | SEL-3360E | |
---|---|---|---|---|
Unité centrale (CPU) | Intel Atom x5-E3940 quadricœur 1,6 GHz 64 bits | Intel Xeon E3-1505L quadricœur 2,0 GHz 64 bits Intel Xeon E3-1515M quadricœur 2,8 GHz 64 bits+ | Intel Xeon E3-1505L quadricœur 2,0 GHz 64 bits Intel Xeon E3-1515M quadricœur 2,8 GHz 64 bits+ | Intel Xeon E3-1505L quadricœur 2,0 GHz 64 bits |
Mémoire | 8 Go de RAM DDR3L à code correcteur d'erreurs (ECC) | 4 Go de RAM DDR4 standard à 64 Go en option à code correcteur d'erreurs (ECC) | 4 Go de RAM DDR4 standard à 64 Go en option à code correcteur d'erreurs (ECC) | 4 Go de RAM DDR4 standard à 64 Go en option à code correcteur d'erreurs (ECC) |
Stockage | Jusqu'à 2 disques SSD, 32 Go à 1 920 Go chacun, SATA III 2,5 pouces (6,0 Go/s) , plusieurs options de disques SSD disponibles | Jusqu'à 4 disques SSD, 32 Go à 1 920 Go chacun, SATA II 2,5 pouces (3,0 Go/s) Plusieurs options de disques SSD disponibles | Jusqu'à 2 disques SSD, 32 Go à 1 920 Go chacun, SATA II 2,5 pouces (3,0 Go/s) Plusieurs options de disques SSD disponibles | Jusqu'à 2 disques SSD, 32 Go à 1 920 Go chacun, SATA II 2,5 pouces (3,0 Go/s) Plusieurs options de disques SSD disponibles |
Redondance du stockage | S. O. | RAID 0, 1, 5 et 10 (échangeable à chaud) | RAID 0 et 1 (échangeable à chaud) | RAID 0 et 1 (échangeable à chaud) |
Châssis | Montage sur bâti 19 pouces, 1U Montage sur panneau 19 pouces, 1U | Montage sur bâti 19 pouces, 3U Montage sur panneau 19 pouces, 3U | Refroidissement par conduction à montage sur panneau ou refroidissement par convection standard à montage mural | Refroidissement par conduction à montage sur panneau ou refroidissement par convection standard à montage mural |
Emplacements d'extension | Aucun | 5 (2 PCIe x4, 2 PCIe x1, 1 PCI 32 bits) | Aucun | 2 (1 PCIe x4 et 1 PCIe x1) |
Bloc d'alimentation | Bloc d'alimentation c.a./c.c. Options :
| Bloc d'alimentation SEL-9331 échangeable à chaud (redondant simple ou double) Options :
| SEL-9331 externe Options :
| SEL-9331 interne Options :
|
Affichage | Prend en charge jusqu'à 3 écrans Résolution maximale 4K 1 sortie DisplayPort 1.2 avec transport multiflux (MST) | Prend en charge jusqu'à 3 écrans Résolution maximale 4K 1 sortie DisplayPort 1.2 avec MST 2 sorties DVI-D | Prend en charge jusqu'à 3 écrans Résolution maximale 4K 1 sortie DisplayPort 1.2 avec MST 2 sorties DVI-D | Prend en charge jusqu'à 3 écrans Résolution maximale 4K 1 sortie DisplayPort 1.2 avec MST 2 sorties DVI-D |
USB | 2 ports USB 3.1 à l'avant 4 ports USB 2.0 à l'arrière 1 port USB 2.0 interne | 2 ports USB 3.1 à l'avant 4 ports USB 3.1 à l'arrière 1 port USB 2.0 interne | 2 ports USB 3.1 à l'avant 4 ports USB 3.1 à l'arrière 1 port USB 2.0 interne | 2 ports USB 3.1 à l'avant 4 ports USB 3.1 à l'arrière 1 port USB 2.0 interne |
Ethernet | 1 port Gigabit à l'avant, RJ45 cuivre 4 ports Gigabit à l'arrière avec les options suivantes :
| 2 ports Gigabit à l'arrière, RJ45 cuivre Jusqu'à 8 ports supplémentaires, SFP (enfichable à faible encombrement) cuivre ou fibre, par l'intermédiaire des cartes PCIe SEL-3390E4 | 2 ports Gigabit à l'arrière, RJ45 cuivre | 2 ports Gigabit à l'arrière, RJ45 cuivre Jusqu'à 8 ports supplémentaires, SFP (enfichable à faible encombrement) cuivre ou fibre, par l'intermédiaire des cartes PCIe SEL-3390E4 |
Série | 16 ports RJ45 EIA-232/EIA-422/EIA-485 à l'arrière | 2 ports DB-9 EIA-232 à l'arrière Jusqu'à 24 ports supplémentaires, RJ45 EIA-232/EIA-422/EIA-485, par l'intermédiaire des cartes PCIe SEL-3390S8 | 2 ports DB-9 EIA-232 à l'arrière | 2 ports DB-9 EIA-232 à l'arrière Jusqu'à 24 ports supplémentaires, RJ45 EIA-232/EIA-422/EIA-485, par l'intermédiaire des cartes PCIe SEL-3390S8 |
IRIG-B | Entrée et sortie BNC IRIG-B Sorties IRIG-B port série COM1-16 | Entrée IRIG-B port série COM1 Entrée et sorties IRIG-B port série en option SEL-3390S8 | Entrée IRIG-B port série COM1 | Entrée IRIG-B port série COM1 Entrée et sorties IRIG-B port série en option SEL-3390S8 |
Audio | Sortie audio numérique : Intel Display Audio | Prises analogiques TRS 3,5 mm : entrée ligne, sortie ligne/casque, entrée microphone Sorties audio numériques : DVI-D1, DVI-D2, Intel Display Audio | Prises analogiques TRS 3,5 mm : entrée ligne, sortie ligne/casque, entrée microphone Sorties audio numériques : DVI-D1, DVI-D2, Intel Display Audio | Prises analogiques TRS 3,5 mm : entrée ligne, sortie ligne/casque, entrée microphone Sorties audio numériques : DVI-D1, DVI-D2, Intel Display Audio |
Entrée de contact | Entrée de contact universelle IN101 Mesure c.a. et c.c. avec seuils configurables d'activation et de désactivation | Aucune | Aucune | Aucune |
Sortie d'alarme/de contact | Sortie de contact de type C, configurable en tant que sortie d'alarme ou sortie standard | Sortie de contact d'alarme de type C | Sortie de contact d'alarme de type C | Sortie de contact d'alarme de type C |
BIOS | Prise en charge de l'amorçage UEFI Prise en charge de l'amorçage sécurisé | Prise en charge de l'amorçage UEFI et hérité Prise en charge de l'amorçage sécurisé | Prise en charge de l'amorçage UEFI et hérité Prise en charge de l'amorçage sécurisé | Prise en charge de l'amorçage UEFI et hérité Prise en charge de l'amorçage sécurisé |
Plage de température de fonctionnement | -40 °C à +85 °C (-40 °F à +185 °F) | Avec processeur E3-1505L : -40 °C à +75 °C (-40 °F à +167 °F) Avec processeur E3-1515M : -40 °C à +60 °C (-40 °F à +140 °F) | Avec processeur E3-1505L : -40 °C à +75 °C (-40 °F à +167 °F) Avec processeur E3-1515M : -40 °C à +60 °C (-40 °F à +140 °F) | Avec processeur E3-1505L : -40 °C à +60 °C (-40 °F à +140 °F) |
Systèmes d'exploitation pris en charge | Système d'exploitation SEL :
Système d'exploitation tiers :
| Système d'exploitation SEL :
Système d'exploitation tiers :
| Système d'exploitation SEL :
Système d'exploitation tiers :
| Système d'exploitation SEL :
Système d'exploitation tiers :
|
Autres caractéristiques | Vernis de protection | Vernis de protection | Vernis de protection | Vernis de protection |
Homologations |
|
|
|
|
*possibilité de commande en tant qu'option installée en usine
+de modèle