Unité centrale (CPU) | Intel Atom x5-E3940 quadricœur 1,6 GHz 64 bits | Intel Xeon E3-1505L quadricœur 2,0 GHz 64 bits | Intel Xeon E3-1505L quadricœur 2,0 GHz 64 bits | Intel Xeon E3-1505L quadricœur 2,0 GHz 64 bits |
Mémoire | 8 Go de RAM DDR3L à code correcteur d'erreurs (ECC) | 4 Go de RAM DDR4 standard à 64 Go en option à code correcteur d'erreurs (ECC) | 4 Go de RAM DDR4 standard à 64 Go en option à code correcteur d'erreurs (ECC) | 4 Go de RAM DDR4 standard à 64 Go en option à code correcteur d'erreurs (ECC) |
Stockage | Jusqu'à 2 disques SSD, 32 Go à 1 920 Go chacun, SATA III 2,5 pouces (6,0 Go/s) | Jusqu'à 4 disques SSD, 32 Go à 1 920 Go chacun, SATA II 2,5 pouces (3,0 Go/s) | Jusqu'à 2 disques SSD, 32 Go à 1 920 Go chacun, SATA II 2,5 pouces (3,0 Go/s) | Jusqu'à 2 disques SSD, 32 Go à 1 920 Go chacun, SATA II 2,5 pouces (3,0 Go/s) |
Redondance du stockage | S. O. | RAID 0, 1, 5 et 10 (échangeable à chaud) | RAID 0 et 1 (échangeable à chaud) | RAID 0 et 1 (échangeable à chaud) |
Châssis | Montage sur bâti 19 pouces, 1U | Montage sur bâti 19 pouces, 3U | Refroidissement par conduction à montage sur panneau ou refroidissement par convection standard à montage mural | Refroidissement par conduction à montage sur panneau ou refroidissement par convection standard à montage mural |
Emplacements d'extension | Aucun | 5 (2 PCIe x4, 2 PCIe x1, 1 PCI 32 bits) | Aucun | 2 (1 PCIe x4 et 1 PCIe x1) |
Bloc d'alimentation | Bloc d'alimentation c.a./c.c.
Options :
| Bloc d'alimentation SEL-9331 échangeable à chaud (redondant simple ou double)
Options :
| SEL-9331 externe
Options :
| SEL-9331 interne
Options :
|
Affichage | Prend en charge jusqu'à 3 écrans | Prend en charge jusqu'à 3 écrans | Prend en charge jusqu'à 3 écrans | Prend en charge jusqu'à 3 écrans |
USB | 2 ports USB 3.1 à l'avant | 2 ports USB 3.1 à l'avant | 2 ports USB 3.1 à l'avant | 2 ports USB 3.1 à l'avant |
Ethernet | 1 port Gigabit à l'avant, RJ45 cuivre
4 ports Gigabit à l'arrière avec les options suivantes :
| 2 ports Gigabit à l'arrière, RJ45 cuivre | 2 ports Gigabit à l'arrière, RJ45 cuivre | 2 ports Gigabit à l'arrière, RJ45 cuivre |
Série | 16 ports RJ45 EIA-232/EIA-422/EIA-485 à l'arrière | 2 ports DB-9 EIA-232 à l'arrière | 2 ports DB-9 EIA-232 à l'arrière | 2 ports DB-9 EIA-232 à l'arrière |
IRIG-B | Entrée et sortie BNC IRIG-B | Entrée IRIG-B port série COM1 | Entrée IRIG-B port série COM1 | Entrée IRIG-B port série COM1 |
Audio | Sortie audio numérique : Intel Display Audio | Prises analogiques TRS 3,5 mm : entrée ligne, sortie ligne/casque, entrée microphone | Prises analogiques TRS 3,5 mm : entrée ligne, sortie ligne/casque, entrée microphone | Prises analogiques TRS 3,5 mm : entrée ligne, sortie ligne/casque, entrée microphone |
Entrée de contact | Entrée de contact universelle IN101 | Aucune | Aucune | Aucune |
Sortie d'alarme/de contact | Sortie de contact de type C, configurable en tant que sortie d'alarme ou sortie standard | Sortie de contact d'alarme de type C | Sortie de contact d'alarme de type C | Sortie de contact d'alarme de type C |
BIOS | Prise en charge de l'amorçage UEFI | Prise en charge de l'amorçage UEFI et hérité | Prise en charge de l'amorçage UEFI et hérité | Prise en charge de l'amorçage UEFI et hérité |
Plage de température de fonctionnement | -40 °C à +85 °C (-40 °F à +185 °F) | Avec processeur E3-1505L : -40 °C à +75 °C (-40 °F à +167 °F) | Avec processeur E3-1505L : -40 °C à +75 °C (-40 °F à +167 °F) | Avec processeur E3-1505L : -40 °C à +60 °C (-40 °F à +140 °F) |
Systèmes d'exploitation pris en charge | Système d'exploitation SEL :
| Système d'exploitation SEL :
| Système d'exploitation SEL :
| Système d'exploitation SEL :
|
Autres caractéristiques | Vernis de protection | Vernis de protection | Vernis de protection | Vernis de protection |
Homologations |
| ISO 9001 : conception, fabrication
|
|
|
*possibilité de commande en tant qu'option installée en usine
+de modèle