SEL-3350 | SEL-3355 | SEL-3360S | SEL-3360E | |
---|---|---|---|---|
CPU | Intel Atom x5-E3940 de cuatro núcleos, 1.6 GHz, 64 bits | Intel Xeon E3-1505L de cuatro núcleos, 2.0 GHz, 64 bits Intel Xeon E3-1515M de cuatro núcleos, 2.8 GHz, 64 bits+ | Intel Xeon E3-1505L de cuatro núcleos, 2.0 GHz, 64 bits Intel Xeon E3-1515M de cuatro núcleos, 2.8 GHz, 64 bits+ | Intel Xeon E3-1505L de cuatro núcleos, 2.0 GHz, 64 bits |
Memoria | RAM DDR3L de 8 GB con ECC | RAM DDR4 de 4 GB estándar hasta 64 GB opcionales con código de corrección de errores (ECC) | RAM DDR4 de 4 GB estándar hasta 64 GB opcionales con código de corrección de errores (ECC) | RAM DDR4 de 4 GB estándar hasta 64 GB opcionales con código de corrección de errores (ECC) |
Almacenamiento | Hasta 2 SSD, de 32 GB a 1,920 GB cada uno, SATA III (6.0 GB/s) de 2.5 in Múltiples opciones de SSD disponibles | Hasta 4 SSD, de 32 GB a 1,920 GB cada uno, SATA II (3.0 GB/s) de 2.5 in Múltiples opciones de SSD disponibles | Hasta 2 SSD, de 32 GB a 1,920 GB cada uno, SATA II (3.0 GB/s) de 2.5 in Múltiples opciones de SSD disponibles | Hasta 2 SSD, de 32 GB a 1,920 GB cada uno, SATA II (3.0 GB/s) de 2.5 in Múltiples opciones de SSD disponibles |
Redundancia del almacenamiento | N/C | RAID 0, 1, 5 y 10 (directamente intercambiable) | RAID 0 y 1 (directamente intercambiable) | RAID 0 y 1 (directamente intercambiable) |
Chasis | Montaje en rack de 19 in, 1U Montaje en panel de 19 in, 1U | Montaje en rack de 19 in, 3U Montaje en panel de 19 in, 3U | Enfriamiento de montaje en pared por convección estándar o montaje en panel conductor | Enfriamiento de montaje en pared por convección estándar o montaje en panel conductor |
Ranuras de expansión | Ninguna | 5 (2 PCIe x4, 2 PCIe x1, 1 PCI de 32 bits) | Ninguna | 2 (1 PCIe x4 y 1 PCIe x1) |
Fuente de poder | Fuente de poder de CA/CD interna Opciones:
| Fuente de alimentación SEL-9331 directamente intercambiable (simple o redundante doble) Opciones:
| SEL-9331 externa Opciones:
| SEL-9331 interna Opciones:
|
Pantalla | Admite hasta 3 monitores Resolución máxima de 4K 1 salida DisplayPort 1.2 con tecnología de transporte multitransmisión (MST) | Admite hasta 3 monitores Resolución máxima de 4K 1 salida DisplayPort 1.2 con MST 2 salidas DVI-D | Admite hasta 3 monitores Resolución máxima de 4K 1 salida DisplayPort 1.2 con MST 2 salidas DVI-D | Admite hasta 3 monitores Resolución máxima de 4K 1 salida DisplayPort 1.2 con MST 2 salidas DVI-D |
USB | 2 puertos USB 3.1 frontales 4 puertos USB 2.0 posteriores 1 puerto USB 2.0 interno | 2 puertos USB 3.1 frontales 4 puertos USB 3.1 posteriores 1 puerto USB 2.0 interno | 2 puertos USB 3.1 frontales 4 puertos USB 3.1 posteriores 1 puerto USB 2.0 interno | 2 puertos USB 3.1 frontales 4 puertos USB 3.1 posteriores 1 puerto USB 2.0 interno |
Ethernet | 1 puerto Gigabit frontal, RJ45 de cobre 4 puertos Gigabit con las siguientes opciones:
| 2 puertos Gigabit posteriores, RJ45 de cobre Hasta 8 puertos adicionales, enchufables de factor de forma pequeño (SFP) de cobre o fibra, a través de tarjetas PCIe SEL-3390E4 | 2 puertos Gigabit posteriores, RJ45 de cobre | 2 puertos Gigabit posteriores, RJ45 de cobre Hasta 8 puertos adicionales, enchufables de factor de forma pequeño (SFP) de cobre o fibra, a través de tarjetas PCIe SEL-3390E4 |
Serial | 16 puertos RJ45 EIA-232/422/485 posteriores | 2 puertos DB-9 EIA-232 posteriores Hasta 24 puertos adicionales, RJ45 EIA-232/422/485, a través de tarjetas PCIe SEL-3390S8 | 2 puertos DB-9 EIA-232 posteriores | 2 puertos DB-9 EIA-232 posteriores Hasta 24 puertos adicionales, RJ45 EIA-232/422/485, a través de tarjetas PCIe SEL-3390S8 |
IRIG-B | Entrada y salida BNC IRIG-B Puerto serial COM1-16 con salidas IRIG-B | Puerto serial COM1 con entrada IRIG-B Puerto serial SEL-3390S8 con entrada y salidas IRIG-B opcional | Puerto serial COM1 con entrada IRIG-B | Puerto serial COM1 con entrada IRIG-B Puerto serial SEL-3390S8 con entrada y salidas IRIG-B opcional |
Audio | Salida de audio digital: Intel Display Audio | Conectores TRS analógicos de 3.5 mm: entrada de línea, salida de línea/auricular, entrada de micrófono Salidas de audio digitales: DVI-D1, DVI-D2, Intel Display Audio | Conectores TRS analógicos de 3.5 mm: entrada de línea, salida de línea/auricular, entrada de micrófono Salidas de audio digitales: DVI-D1, DVI-D2, Intel Display Audio | Conectores TRS analógicos de 3.5 mm: entrada de línea, salida de línea/auricular, entrada de micrófono Salidas de audio digitales: DVI-D1, DVI-D2, Intel Display Audio |
Entrada de contacto | Entrada de contacto universal IN101 Medición de CA y CD con umbrales de pickup y dropout configurables | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
Salida de contacto/alarma | Salida de contacto tipo C, configurable como salida de alarma o salida estándar | Contacto de salida de alarma tipo C | Contacto de salida de alarma tipo C | Contacto de salida de alarma tipo C |
BIOS | Compatibilidad con arranque UEFI Compatibilidad con arranque seguro | Compatibilidad con arranque UEFI y heredado Compatibilidad con arranque seguro | Compatibilidad con arranque UEFI y heredado Compatibilidad con arranque seguro | Compatibilidad con arranque UEFI y heredado Compatibilidad con arranque seguro |
Espectro de temperaturas de funcionamiento | De –40 °C a +85 °C (de –40 °F a +185 °F) | Con CPU E3-1505L: De –40 °C a +75 °C (de –40 °F a +167 °F) Con CPU E3-1515M: De –40 °C a +60 °C (de –40 °F a +140 °F) | Con CPU E3-1505L: De –40 °C a +75 °C (de –40 °F a +167 °F) Con CPU E3-1515M: De –40 °C a +60 °C (de –40 °F a +140 °F) | Con CPU E3-1505L: De –40 °C a +60 °C (de –40 °F a +140 °F) |
Sistemas operativos compatibles | Sistemas operativos de SEL:
Sistemas operativos de terceros:
| Sistemas operativos de SEL:
Sistemas operativos de terceros:
| Sistemas operativos de SEL:
Sistemas operativos de terceros:
| Sistemas operativos de SEL:
Sistemas operativos de terceros:
|
Otras características | Recubrimiento protector | Recubrimiento protector | Recubrimiento protector | Recubrimiento protector |
Certificaciones |
|
|
|
|
* Se puede pedir como opción instalada de fábrica.
+ Opción del modelo.