SEL‑3350 | SEL-3355 | SEL-3360S | SEL-3360E | |
---|---|---|---|---|
ПРОЦЕССОР | Четырехъядерный 64-разрядный процессор Intel Atom x5-E3940 1,6 ГГц | Четырехъядерный 64-разрядный процессор Intel Xeon E3-1505L 2,0 ГГц Четырехъядерный 64-разрядный процессор Intel Xeon E3-1515M 2,8 ГГц+ | Четырехъядерный 64-разрядный процессор Intel Xeon E3-1505L 2,0 ГГц Четырехъядерный 64-разрядный процессор Intel Xeon E3-1515M 2,8 ГГц+ | Четырехъядерный 64-разрядный процессор Intel Xeon E3-1505L 2,0 ГГц |
Память | ОЗУ 8 ГБ DDR3L с ECC | ОЗУ DDR4 объемом от 4 ГБ до 64 ГБ с коррекцией ошибок (ECC) | ОЗУ DDR4 объемом от 4 ГБ до 64 ГБ с коррекцией ошибок (ECC) | ОЗУ DDR4 объемом от 4 ГБ до 64 ГБ с коррекцией ошибок (ECC) |
Запоминающее устройство | До 2 SSD-накопителей, от 32 ГБ до 1920 ГБ каждый, 2,5 дюйма SATA III (6,0 ГБ/с) Доступны несколько вариантов твердотельных накопителей | До 4 SSD-накопителей, от 32 ГБ до 1920 ГБ каждый, 2,5 дюйма SATA II (3,0 ГБ/с) Доступны несколько вариантов твердотельных накопителей | До 2 SSD-накопителей, от 32 ГБ до 1920 ГБ каждый, 2,5 дюйма SATA II (3,0 ГБ/с) Доступны несколько вариантов твердотельных накопителей | До 2 SSD-накопителей, от 32 ГБ до 1920 ГБ каждый, 2,5 дюйма SATA II (3,0 ГБ/с) Доступны несколько вариантов твердотельных накопителей |
Резервирование накопителей | Неприменимо | RAID 0, 1, 5 и 10 (с возможностью горячей замены) | RAID 0 и 1 (с возможностью горячей замены) | RAID 0 и 1 (с возможностью горячей замены) |
Шасси | Монтаж в 19-дюймовую стойку, 1U Монтаж в 19-дюймовую панель, 1U | Монтаж в 19-дюймовую стойку, 3U Монтаж в 19-дюймовую панель, 3U | Кондуктивное панельное или стандартное конвекционное настенное охлаждение | Кондуктивное панельное или стандартное конвекционное настенное охлаждение |
Слоты расширения | Отсутствует | 5 (2 PCIe x4, 2 PCIe x1, 1 32-битная карта PCI) | Отсутствует | 2 (1 PCIe x4 и 1 PCIe x1) |
Электропитание | Внутренний источник питания переменного/постоянного тока Опции
| Источник питания SEL-9331 с возможностью горячей замены (с одиночным или двойным резервированием) Опции:
| Внешний источник питания SEL-9331 Опции:
| Внутренний источник питания SEL-9331 Опции:
|
Дисплей | Поддержка до 3 мониторов Максимальное разрешение 4K 1 выход DisplayPort 1.2 с функцией многопотоковой передачи (MST) | Поддержка до 3 мониторов Максимальное разрешение 4K 1 выход DisplayPort 1.2 с MST 2 выхода DVI-D | Поддержка до 3 мониторов Максимальное разрешение 4K 1 выход DisplayPort 1.2 с MST 2 выхода DVI-D | Поддержка до 3 мониторов Максимальное разрешение 4K 1 выход DisplayPort 1.2 с MST 2 выхода DVI-D |
USB | 2 передних порта USB 3.1 4 задних порта USB 2.0 1 внутренний порт USB 2.0 | 2 передних порта USB 3.1 4 задних порта USB 3.1 1 внутренний порт USB 2.0 | 2 передних порта USB 3.1 4 задних порта USB 3.1 1 внутренний порт USB 2.0 | 2 передних порта USB 3.1 4 задних порта USB 3.1 1 внутренний порт USB 2.0 |
Ethernet | 1 порт Gigabit на передней панели, RJ45 по медному кабелю 4 порта Gigabit на задней панели со следующими конфигурациями:
| 2 порта Gigabit на задней панели, RJ45 по медному кабелю До 8 дополнительных портов, SFP по медному кабелю или оптоволокну, через карты SEL-3390E4 PCIe | 2 порта Gigabit на задней панели, RJ45 по медному кабелю | 2 порта Gigabit на задней панели, RJ45 по медному кабелю До 8 дополнительных портов, SFP по медному кабелю или оптоволокну, через карты SEL-3390E4 PCIe |
Канал последовательной связи | 16 портов RJ45 EIA-232/422/485 на задней панели | 2 порта DB-9 EIA-232 на задней панели До 24 дополнительных портов, RJ45 EIA-232/422/485, через карты SEL-3390S8 PCIe | 2 порта DB-9 EIA-232 на задней панели | 2 порта DB-9 EIA-232 на задней панели До 24 дополнительных портов, RJ45 EIA-232/422/485, через карты SEL-3390S8 PCIe |
IRIG-B | Вход и выход BNC IRIG-B Последовательный порт COM1-16 Выходы IRIG-B | Последовательный порт COM1 Вход IRIG-B Опциональный последовательный порт SEL-3390S8 Вход и выходы IRIG-B | Последовательный порт COM1 Вход IRIG-B | Последовательный порт COM1 Вход IRIG-B Опциональный последовательный порт SEL-3390S8 Вход и выходы IRIG-B |
Звук | Цифровой аудиовыход: Аудио дисплей Intel | Аналоговые разъемы TRS 3,5 мм: линейный вход, линейный выход/разъем для наушников, вход для микрофона Цифровые аудиовыходы: DVI-D1, DVI-D2, Intel Display Audio | Аналоговые разъемы TRS 3,5 мм: линейный вход, линейный выход/разъем для наушников, вход для микрофона Цифровые аудиовыходы: DVI-D1, DVI-D2, Intel Display Audio | Аналоговые разъемы TRS 3,5 мм: линейный вход, линейный выход/разъем для наушников, вход для микрофона Цифровые аудиовыходы: DVI-D1, DVI-D2, Intel Display Audio |
Контактный вход | Универсальный контактный вход IN101 Для измерения переменного и постоянного тока с настраиваемыми порогами включения и отключения | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Выход сигнализации / контактный выход | Контактный выход Form C, конфигурируемый как выход аварийных сигналов или стандартный выход | Выход контакта сигнализации, форма Form C | Выход контакта сигнализации, форма Form C | Выход контакта сигнализации, форма Form C |
BIOS | Поддержка режима загрузки UEFI Поддержка безопасной загрузки | Поддержка режима загрузки UEFI и загрузки в устаревшем режиме Поддержка безопасной загрузки | Поддержка режима загрузки UEFI и загрузки в устаревшем режиме Поддержка безопасной загрузки | Поддержка режима загрузки UEFI и загрузки в устаревшем режиме Поддержка безопасной загрузки |
Рабочие условия окружающей среды | От –40° до +85°C (от –40° до +185°F) | С процессором E3-1505L: от –40° до +75°C (от –40° до +167°F) С процессором E3-1515M: от –40° до +60°C (от –40° до +140°F) | С процессором E3-1505L: от –40° до +75°C (от –40° до +167°F) С процессором E3-1515M: от –40° до +60°C (от –40° до +140°F) | С процессором E3-1505L: от –40° до +60°C (от –40° до +140°F) |
Поддерживаемые ОС | SEL OS:
ОС сторонних разработчиков:
| SEL OS:
ОС сторонних разработчиков:
| SEL OS:
ОС сторонних разработчиков:
| SEL OS:
ОС сторонних разработчиков:
|
Другие характеристики | Конформное покрытие | Конформное покрытие | Конформное покрытие | Конформное покрытие |
Сертификация |
|
|
|
|
*Заказывается как устанавливаемая на заводе опция
+Опция для модели