Функция | Пакет приложений Blueframe для управления данными и автоматизации (DMA) | ПО acSELerator Team SEL-5045* |
---|---|---|
Поддержка осциллограмм и последовательностей событий (SOE) | ||
Сбор данных о событиях и SOE | Да | Да |
Прослушивание контроллера автоматизации в режиме реального времени (RTAC) | Да | Да |
Отслеживание конфигурации устройств | ||
Сбор настроек | Да | Нет |
Сбор версии встроенного ПО | Да | Нет |
Сбор свойств устройств | Да | Нет |
Отслеживание данных измерений | ||
Сбор данных профилей нагрузки (LDP) | Нет | Да |
Сбор данных о падении, повышении и прерывании напряжения (VSSI) | Нет | Да |
Управление паролями | ||
Интеграция ротации паролей SEL-3620 | Да | Да |
Сбор журналов SEL-3620 | Да | Да |
Программное управление паролями | Готовится к выпуску в 2022 году | Нет |
Вычисление места неисправности | ||
Обнаружение неисправностей на линиях | Нет | Да |
Дополнительные возможности | ||
Функциональность API | Да | Частично |
Формат COMNAME | Да | Нет |
Управление доступом на основе ролей | Да | Нет |
Передача | Да | Частично |
Уведомления | Готовится к выпуску в 2022 году | Да |
Установленная система | Blueframe | Windows |
Поддержка устройств | ||
SEL RTAC | Да | Да |
SEL-651R | Да | Да |
GE | Да, с протоколом MMS | Да |
Alstom | Да, с протоколом MMS | Да |
SEL-3XX | Да | Да |
SEL-4XX | Да | Да |
SEL-5XX | Да | Да |
SEL-7XX | Да | Да |
SEL-849 | Да | Да |
SEL-24XX | Да | Да |
*Доступные функции зависят от приобретенной лицензии