SEL‑3350 | SEL-3355 | SEL-3360S | SEL-3360E | |
---|---|---|---|---|
CPU | Intel Atom x5-E3940 quad-core 1,6 GHz 64 bits | Intel Xeon E3-1505L quad-core 2,0 GHz 64 bits Intel Xeon E3-1515M quad-core 2,8 GHz 64 bits+ | Intel Xeon E3-1505L quad-core 2,0 GHz 64 bits Intel Xeon E3-1515M quad-core 2,8 GHz 64 bits+ | Intel Xeon E3-1505L quad-core 2,0 GHz 64 bits |
Memória | 8 GB de RAM DDR3L com ECC | 4 GB padrão expansível até 64 GB de RAM DDR4 opcional com código para correção de erros (ECC) | 4 GB padrão expansível até 64 GB de RAM DDR4 opcional com código para correção de erros (ECC) | 4 GB padrão expansível até 64 GB de RAM DDR4 opcional com código para correção de erros (ECC) |
Armazenamento | Até 2 SSDs, 32 GB a 1.920 GB cada, 2,5" SATA III (6,0 GB/s) Várias opções de SSDs disponíveis | Até 4 SSDs, 32 GB a 1.920 GB cada, 2,5" SATA II (3,0 GB/s) Várias opções de SSDs disponíveis | Até 2 SSDs, 32 GB a 1.920 GB cada, 2,5" SATA II (3,0 GB/s) Várias opções de SSDs disponíveis | Até 2 SSDs, 32 GB a 1.920 GB cada, 2,5" SATA II (3,0 GB/s) Várias opções de SSDs disponíveis |
Redundância no armazenamento | N/D | RAID 0, 1, 5 e 10 (troca a quente) | RAID 0 e 1 (troca a quente) | RAID 0 e 1 (troca a quente) |
Chassis | Montagem em rack de 19 pol., montagem em painel de 19 pol. 1U, 1U | Montagem em rack de 19 pol., montagem em painel de 19 pol. 3U, 3U | Montagem em painel condutor ou resfriamento padrão por convecção através da montagem em parede. | Montagem em painel condutor ou resfriamento padrão por convecção através da montagem em parede. |
Slots de expansão | Nenhum | 5 (2 PCIe x4, 2 PCIe x1, 1 PCI de 32 bits) | Nenhum | 2 (1 PCIe x4 e 1 PCIe x1) |
Fonte de Alimentação | Fonte de alimentação interna ca/cc Opções:
| Fonte de alimentação SEL-9331 de troca a quente (redundância simples ou dupla) Opções.
| SEL-9331 externo Opções.
| SEL-9331 interno Opções.
|
Display | Suporta até 3 monitores 4K resolução máxima 1 saída DisplayPort 1.2 com Transporte Multi-Stream (MST) | Suporta até 3 monitores 4K resolução máxima 1 saída DisplayPort 1.2 com saídas MST 2 DVI-D | Suporta até 3 monitores 4K resolução máxima 1 saída DisplayPort 1.2 com saídas MST 2 DVI-D | Suporta até 3 monitores 4K resolução máxima 1 saída DisplayPort 1.2 com saídas MST 2 DVI-D |
USB | 2 portas USB 3.1 frontais 4 portas USB 2.0 traseiras 1 porta USB 2.0 interna | 2 portas USB 3.1 frontais 4 portas USB 3.1 traseiras 1 porta USB 2.0 interna | 2 portas USB 3.1 frontais 4 portas USB 3.1 traseiras 1 porta USB 2.0 interna | 2 portas USB 3.1 frontais 4 portas USB 3.1 traseiras 1 porta USB 2.0 interna |
Ethernet | 1 porta Gigabit frontal, metálica RJ45 4 portas Gigabit traseiras com as seguintes opções:
| 2 portas Gigabit traseiras, RJ45 metálica Até 8 portas adicionais, metálica ou SFP, via placas PCIe SEL-3390E4 | 2 portas Gigabit traseiras, metálica RJ45 | 2 portas Gigabit traseiras, RJ45 metálica Até 8 portas adicionais, metálica ou SFP, via placas PCIe SEL-3390E4 |
Serial | 16 portas RJ45 EIA-232/422/485 traseiras | 2 portas traseiras DB-9 EIA-232 Até 24 portas adicionais, RJ45 EIA-232/422/485, via placas PCIe SEL-3390S8 | 2 portas DB-9 EIA-232 traseiras | 2 portas traseiras DB-9 EIA-232 Até 24 portas adicionais, RJ45 EIA-232/422/485, via placas PCIe SEL-3390S8 |
IRIG-B | Entrada e saída BNC IRIG-B Saídas IRIG-B através da porta serial COM1-16 | Porta de entrada serial COM1 IRIG-B SEL-3390S8 Entrada e saída IRIG-B opcional. | Entrada IRIG-B porta serial COM1 | Porta de entrada serial COM1 IRIG-B SEL-3390S8 Entrada e saída IRIG-B opcional. |
Áudio | Saída de áudio digital: Intel Display Áudio | Conectores TRS analógicos de 3,5 mm: entrada de linha, saída de linha/fone de ouvido, entrada de microfone Saídas digitais de áudio: DVI-D1, DVI-D2, Intel Display Audio | Conectores TRS analógicos de 3,5 mm: entrada de linha, saída de linha/fone de ouvido, entrada de microfone Saídas digitais de áudio: DVI-D1, DVI-D2, Intel Display Audio | Conectores TRS analógicos de 3,5 mm: entrada de linha, saída de linha/fone de ouvido, entrada de microfone Saídas digitais de áudio: DVI-D1, DVI-D2, Intel Display Audio |
Contato de Entrada | Contato de Entrada universal IN101 Medição de CA e CC com limites configuráveis de pickup e dropout | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
Alarme/Contato de saída | Contato de saída Forma C, configurável como saída de alarme ou saída padrão | Contato de saída de alarme Forma C | Contato de saída de alarme Forma C | Contato de saída de alarme Forma C |
BIOS | Suporte para inicialização UEFI Suporte para inicialização segura | UEFI e suporte de inicialização legada Suporte para inicialização segura | UEFI e suporte de inicialização legada Suporte para inicialização segura | UEFI e suporte de inicialização legada Suporte para inicialização segura |
Faixa da Temperatura de Operação | –40° a +85°C (–40° a +185°F) | Com CPU E3-1505L: –40° a +75°C (–40° a +167°F) Com CPU E3-1515M: –40° a + 60°C (–40° a +140°F) | Com CPU E3-1505L: –40° a +75°C (–40° a +167°F) Com CPU E3-1515M: –40° a + 60°C (–40° a +140°F) | Com CPU E3-1505L: –40° a +60°C (–40° a +140°F) |
SOs suportados | SO SEL:
SOs de terceiros:
| SO SEL:
SOs de terceiros:
| SO SEL:
SOs de terceiros:
| SO SEL:
SOs de terceiros:
|
Outras Características | Pintura Isolante | Pintura Isolante | Pintura Isolante | Revestimento Conformal Coating |
Certificações |
|
|
|
|
*Pode ser pedido como com instalação de fábrica
+Opcionais do modelo