Características | Pacote de aplicativos Blueframe Data Management and Automation (DMA) | Software acSELerator Team SEL-5045* |
---|---|---|
Suporte a oscilografia e sequência de eventos (SOE) | ||
Coleta de dados de eventos e SOE | Sim | Sim |
Monitoramento do controlador de automação em tempo real (RTAC) | Sim | Sim |
Monitoramento das configurações do dispositivo | ||
Coleta das configurações | Sim | Não |
Coleta das versões de firmware | Sim | Não |
Coleta das propriedades do dispositivo | Sim | Não |
Monitoramento dos dados de medição | ||
Coleta dos perfis de dados de cargas (LDP) | Sim | Sim |
Coleta de dados de afundamento, elevação e interrupção de tensão (VSSI) | Sim | Sim |
Gerenciamento de senhas | ||
Integração do rodízio de senhas SEL-3620 | Sim | Sim |
Coleta de registros SEL-3620 | Sim | Sim |
Gerenciamento direto de senhas baseado em software | Sim | Não |
Cálculo da localização da falta | ||
Localização da falta de transmissão | Não | Sim |
Características adicionais | ||
Funcionalidade do API | Sim | Parcial |
Formato COMNAME | Sim | Não |
Controle de acesso baseado em funções | Sim | Não |
Publicação | Sim | Parcial |
Notificação | Sim | Sim |
Sistema para instalação | Blueframe | Windows |
Suporte a dispositivos e protocolos | ||
SEL RTAC | Sim | Sim |
SEL-651R | Sim | Sim |
GE | Sim, com protocolo MMS | Sim |
Alstom | Sim, com protocolo MMS | Sim |
SEL-3XX | Sim | Sim |
SEL-4XX | Sim | Sim |
SEL-5XX | Sim | Sim |
SEL-7XX | Sim | Sim |
SEL-849 | Sim | Sim |
SEL-24XX | Parcial | Sim |
Protocolo IEC 61850 MMS | Sim | Não |
*Os recursos disponíveis variam de acordo com a licença adquirida.