Características do modelo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enrolamentos protegidos | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
Entradas de TC/TP | |||||||
PEntradas de tensão de fase | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
Entradas de corrente diferencial | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | |
Corrente neutra | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Canal VS/VBAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Elementos de falta à terra diferencial e restrita (REF) | |||||||
Enrolamentos de proteção diferencial (padrão) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
Elementos REF (padrão) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Enrolamentos de proteção diferencial (enrolamento 3 configurado para REF) | 2 | 2 | 3 | ||||
Elementos REF (enrolamento 3 configurado para REF) | 2 | 2 | 2 | ||||
Elementos de Proteção | |||||||
24 | Volts/Hertz | ||||||
25 | Verificação de sincronismo | ||||||
27I | Subtensão de tempo inverso (fase, fase a fase, sequencial, Vsync) | ||||||
27P | Subtensão (fase) com característica inversa | ||||||
27PP | Subtensão fase a fase | ||||||
27S | Subtensão do canal VS | ||||||
32 | Direcional de Potência | ||||||
49RTD | Detectores de termoresistências (RTDs) | ||||||
50N | Sobrecorrente de Neutro | ||||||
50 (P,G,Q) | Sobrecorrente (Fase, Terra, Neg. Seq.) | ||||||
51 (P,G,Q) | Sobrecorrente temporizada (fase, terra, seq. neg.) | ||||||
51N | Sobrecorrente de Neutro | ||||||
51PC | Sobrecorrente temporizada de fase de enrolamento combinada | ||||||
51GC | Sobrecorrente temporizada de terra de enrolamento combinada | ||||||
59 (P,G,Q) | Sobretensão (Fase, Terra, Seq. Negativa) | ||||||
59 | Sobretensão (Sincronismo ou Tensão da Bateria) | ||||||
59I | Sobretensão de tempo inverso (fase, fase a fase, sequencial, Vsync) | ||||||
59S | Sobretensão do canal VS | ||||||
59Q | Sobretensão de sequência negativa | ||||||
81 (O,U) | Sobre/Subfrequência | ||||||
87 | Diferencial de fase |
Model Features | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Functions | |||||||
85RIO | Comunicações SEL Mirrored Bits | ||||||
BF | Falta do Disjuntor | ||||||
BW | Monitoramento do Desgaste do Disjuntor | ||||||
DFR | Relatório de Eventos | ||||||
ENV | Suporte ao módulo SEL-2600 RTD | ||||||
LDP | Perfil dos Dados de Carga | ||||||
LGC | Equações de controle SELogic | ||||||
LOP | Perda de Potencial | ||||||
MET | Medição de Alta Precisão | ||||||
RTD | 10 entradas RTD internas ou 12 externas (veja ENV)* | ||||||
REF | Falta à Terra Restrita | ||||||
RTU | Unidade Terminal Remota (UTR) | ||||||
SER | Registrador sequencial de eventos | ||||||
TFE | Monitor de eventos de falta passante | ||||||
PMU | Medição Fasorial Sincronizada |
*Recurso opcional