Caractéristique | Suite d'applications de gestion et automatisation des données (DMA) Blueframe | Logiciel acSELerator Team SEL-5045 * |
---|---|---|
Prise en charge de l'oscillographie et de la séquence d'évènements (SOE) | ||
Collecte de données d'évènement et de SOE | Oui | Oui |
Écoute du contrôleur d'automatisation en temps réel (RTAC) | Oui | Oui |
Surveillance de la configuration du dispositif | ||
Collecte des réglages | Oui | Non |
Collecte de la version du micrologiciel | Oui | Non |
Collecte des propriétés du dispositif | Oui | Non |
Surveillance des données de mesure | ||
Collecte de données pour le profil de données de charge (LDP) | Non | Oui |
Collecte de données de baisse, d'augmentation et d'interruption de tension (VSSI) | Non | Oui |
Gestion des mots de passe | ||
Intégration de la rotation des mots de passe SEL-3620 | Oui | Oui |
Collecte du journal SEL-3620 | Oui | Oui |
Gestion logicielle des mots de passe | Disponible en 2022 | Non |
Calcul de la localisation de défaut | ||
Localisation de défaut de transmission | Non | Oui |
Caractéristiques supplémentaires | ||
Fonctionnalité de l'API | Oui | Partielle |
Format COMNAME | Oui | Non |
Contrôle d'accès basé sur les rôles | Oui | Non |
Publication | Oui | Partielle |
Notification | Disponible en 2022 | Oui |
Système d'installation | Blueframe | Windows |
Prise en charge du dispositif | ||
RTAC SEL | Oui | Oui |
SEL-651R | Oui | Oui |
GE | Oui, avec le protocole MMS | Oui |
Alstom | Oui, avec le protocole MMS | Oui |
SEL-3XX | Oui | Oui |
SEL-4XX | Oui | Oui |
SEL-5XX | Oui | Oui |
SEL-7XX | Oui | Oui |
SEL-849 | Oui | Oui |
SEL-24XX | Oui | Oui |
*Les caractéristiques disponibles varient selon la licence acquise