Cursos en línea
| Curso | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP1: Análisis de oscilografía en sistemas de potencia | 25 al 29 300 USD | 23 al 27 300 USD |
Cursos Presenciales
| Curso | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP-RTAC: Controlador de automatización en tiempo real | 22 al 25 Querétaro, Querétaro $12,000 MXN | ||||||||
| COM 401: Fundamentos de comunicación de datos | 05 al 08 Guadalajara, Jalisco $10,500 MXN | ||||||||
| PROT 401: Protección de sistemas de potencia para ingenieros | 13 al 17 Ciudad de México, México $16,000 MXN | 18 al 22 Asunción, Paraguay $800 USD | 03 al 07 Panamá, Panamá $950 USD | ||||||
| PROT 403: Protección de sistemas de distribución | 14 al 18 Quito, Ecuador $950 USD | ||||||||
| PROT 405: Protección de sistemas eléctricos de potencia industriales | 09 al 12 Arequipa, Perú $800 USD | 21 al 24 Guadalajara, Jalisco $10,500 MXN | 18 al 21 Monterrey, Nuevo León $10,500 MXN | ||||||
| PROT 407: Protección de líneas de transmisión | 01 al 05 Cartagena, Colombia $950 USD | 07 al 11 San José, Costa Rica $600 USD | |||||||
| SYS 403: Fundamentos y aplicaciones de IEC 61850 | 16 al 20 Medellín, Colombia $1050 USD | 16 al 20 Lima, Perú $950 USD |
Contacte a SELU
Teléfono: (+52) 559 171 8900Correo electrónico: universidad_latam@selinc.com