2025
Cursos en línea
Curso | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|
WP1: Análisis de oscilografia | 01 al 05 Curso en línea 300 USD |
Cursos Presenciales
Curso | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|
APP-RTAC: Controlador de automatización en tiempo Real | 02 al 05 Guayaquil, Ecuador 1050 USD | ||||
COM 401: Fundamentos de comunicación de datos | 05 al 08 Guatemala, Guatemala 800 USD | ||||
PROT 401: Protección de sistemas de potencia para ingenieros | 18 al 22 Trinidad y Tobago 1050 USD—25 al 29 Guadalajara, México 16,000 MXN | ||||
PROT 405: Protección de sistemas eléctricos de potencia industriales | 23 al 26 Monterrey, México 10,500 MXN | ||||
PROT 409: Protección de sistemas de generación | 1 al 23 Ciudad de México, México 12,000 MXN | ||||
PROT 411: Protección de equipos de subestaciones |
Contacte a SELU
Teléfono: (+52) 559 171 8900Correo electrónico: universidad_latam@selinc.com