Característica | Conjunto de aplicaciones de administración y automatización de datos (DMA) Blueframe | Software acSELerator Team SEL-5045* |
---|---|---|
Compatibilidad con oscilografía y secuencia de eventos (SOE) | ||
Recopilación de datos de eventos y SOE | Sí | Sí |
Escucha con controlador de automatización en tiempo real (RTAC) | Sí | Sí |
Monitoreo de configuración de dispositivos | ||
Recopilación de ajustes | Sí | No |
Recopilación de versión de firmware | Sí | No |
Recopilación de propiedades de dispositivos | Sí | No |
Monitoreo de datos de medición | ||
Recopilación de datos de perfil de datos de carga (LDP) | Sí | Sí |
Recopilación de datos de caída, aumento e interrupción (VSSI) de voltaje | Sí | Sí |
Administración de contraseñas | ||
Integración con rotación de contraseñas del SEL-3620 | Sí | Sí |
Recopilación de registros del SEL-3620 | Sí | Sí |
Administración de contraseñas directamente basado en software | Sí | No |
Cálculo de ubicación de fallas | ||
Localización de fallas de transmisión | No | Sí |
Características adicionales | ||
Funcionalidad de API | Sí | Parcial |
Formato de COMNAME | Sí | No |
Control de acceso basado en funciones | Sí | No |
Publicación | Sí | Parcial |
Notificación | Sí | Sí |
Sistema de instalación | Blueframe | Windows |
Dispositivos y protocolos compatibles | ||
SEL RTAC | Sí | Sí |
SEL-651R | Sí | Sí |
GE | Sí, con protocolo MMS | Sí |
Alstom | Sí, con protocolo MMS | Sí |
SEL-3XX | Sí | Sí |
SEL-4XX | Sí | Sí |
SEL-5XX | Sí | Sí |
SEL-7XX | Sí | Sí |
SEL-849 | Sí | Sí |
SEL-24XX | Parcial | Sí |
Protocolo MMS IEC 61850 | Sí | No |
*Las características disponibles varían según la licencia adquirida